當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)/采購公告 > 正文
桑植縣內(nèi)河清淤疏浚與生態(tài)修復(fù)工程(一期)中標(biāo)候選人公示
2021-12-27 17:42:26
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,桑植縣內(nèi)河清淤疏浚與生態(tài)修復(fù)工程(一期)(招標(biāo)代理編號: TRZB-張GC21005)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期:2021年12月28日至2021年12月30日。
一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4936.98萬元(其中工程費(fèi)4898.62萬元,設(shè)計費(fèi)38.36萬元) | 4979.24萬元(其中工程費(fèi)4940.55萬元,設(shè)計費(fèi)38.69萬元) | 4893.22萬元(其中工程費(fèi)4855.19萬元,設(shè)計費(fèi)38.03萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 81.26 | 63.22 | 58.98 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 9.60 | 5.60 | |
投標(biāo)報價分 | 30.00 | 29.74 | 29.74 | |
施工組織設(shè)計分 | 27.66 | 23.88 | 23.64 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 湯清平 湘243111219367 | 龔晨 湘243181965087 | 王有根 湘243181965190 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 湯清平 湘243111219367 | 龔晨 | 王有根 湘243181965190 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 霍顯威 H0002017200271A | 陳長富 粵高職證字第1100101037502號 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 98 | 90 | 89 | 93 | 91 |
2 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 88 | 84 | 75 | 76 | 75 |
3 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | 85 | 83 | 74 | 76 | 76 |
二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4935.26萬元(其中工程費(fèi)4896.10萬元,設(shè)計費(fèi)38.35萬元) | 4987.21萬元(其中工程費(fèi)4948.46萬元,設(shè)計費(fèi)38.75萬元) | 4886.34萬元(其中工程費(fèi)4848.37萬元,設(shè)計費(fèi)37.97萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.66 | 63.95 | 55.88 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 10.20 | 2.00 | |
投標(biāo)報價分 | 30.00 | 29.39 | 29.70 | |
施工組織設(shè)計分 | 27.06 | 24.36 | 24.18 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 謝世海 湘243111114601 | 張黎明 湘243131428892 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 謝世海 湘243111114601 | 張黎明 湘243131428892 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 朱強(qiáng) | 張旗斌 0150409 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 89 | 90 | 89 | 93 | 90 |
2 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 87 | 78 | 75 | 86 | 80 |
3 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 84 | 82 | 73 | 85 | 79 |
三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4834.67萬元(其中工程費(fèi)4797.11萬元,設(shè)計費(fèi)37.56萬元) | 4877.47萬元(其中工程費(fèi)4839.57萬元,設(shè)計費(fèi)37.90萬元) | 4788.92萬元(其中工程費(fèi)4751.71萬元,設(shè)計費(fèi)37.21萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.41 | 64.17 | 62.90 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 10.20 | 9.60 | |
投標(biāo)報價分 | 29.99 | 29.73 | 29.72 | |
施工組織設(shè)計分 | 26.82 | 24.24 | 23.58 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 姚淑蓉 湘243002072155 | 張黎明 湘243131428892 | 龔晨 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 姚淑蓉 湘243002072155 | 張黎明 湘243131428892 | 龔晨 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 朱強(qiáng) | 霍顯威 H0002017200271A |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 85 | 90 | 89 | 93 | 90 |
2 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 90 | 78 | 75 | 86 | 75 |
3 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 84 | 84 | 75 | 76 | 74 |
四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4560.21萬元(其中工程費(fèi)4524.77萬元,設(shè)計費(fèi)35.44萬元) | 4622.32萬元(其中工程費(fèi)4586.30萬元,設(shè)計費(fèi)35.92萬元) | 4500.90萬元(其中工程費(fèi)4465.92萬元,設(shè)計費(fèi)34.98萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.35 | 59.14 | 56.08 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 5.60 | 2.00 | |
投標(biāo)報價分 | 29.99 | 29.60 | 29.60 | |
施工組織設(shè)計分 | 26.76 | 23.94 | 24.48 | |
工程業(yè)績 | 1、鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 顏春林 湘243141542323 | 王有根 湘243181965190 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 顏春林 湘243141542323 | 王有根 湘243181965190 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 陳長富 粵高職證字第1100101037502號 | 張旗斌 0150409 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 85 | 90 | 89 | 90 | 92 |
2 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | 86 | 83 | 74 | 76 | 80 |
3 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 83 | 82 | 76 | 85 | 82 |
五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4781.21萬元(其中工程費(fèi)4744.07萬元,設(shè)計費(fèi)37.14萬元) | 4863.75萬元(其中工程費(fèi)4825.96萬元,設(shè)計費(fèi)37.79萬元) | 4711.94萬元(其中工程費(fèi)4675.33萬元,設(shè)計費(fèi)36.61萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.45 | 64.19 | 56.14 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 10.20 | 2.00 | |
投標(biāo)報價分 | 29.97 | 29.51 | 29.54 | |
施工組織設(shè)計分 | 26.88 | 24.48 | 24.60 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 廖盾 湘243131320852 | 楊文學(xué) 湘243131432882 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 廖盾 湘243131320852 | 楊文學(xué) 湘243131432882 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 朱強(qiáng) | 張旗斌 0150409 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 |
2 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 90 | 78 | 75 | 86 | 79 |
3 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 88 | 82 | 73 | 85 | 82 |
六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4780.32萬元(其中工程費(fèi)4743.18萬元,設(shè)計費(fèi)37.14萬元) | 4813.83萬元(其中工程費(fèi)4776.43萬元,設(shè)計費(fèi)37.40萬元) | 4742.92萬元(其中工程費(fèi)4706.07萬元,設(shè)計費(fèi)36.85萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.35 | 64.64 | 59.49 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 10.20 | 5.60 | |
投標(biāo)報價分 | 29.99 | 29.78 | 29.77 | |
施工組織設(shè)計分 | 26.76 | 29.77 | 24.12 | |
工程業(yè)績 | 1、鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 余佩紅 湘243141542763 | 楊文學(xué) 湘243131432882 | 沈陽 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 余佩紅 湘243141542763 | 楊文學(xué) 湘243131432882 | 沈陽 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 朱強(qiáng) | 陳長富 粵高職證字第1100101037502號 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89 |
2 | 湖南盛世天泓建設(shè)有限公司 | 91 | 78 | 75 | 86 | 81 |
3 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | 89 | 83 | 74 | 76 | 80 |
七標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 4822.38萬元(其中工程費(fèi)4784.91萬元,設(shè)計費(fèi)37.47萬元) | 4872.58萬元(其中工程費(fèi)4834.71萬元,設(shè)計費(fèi)37.87萬元) | 4767.76萬元(其中工程費(fèi)4730.71萬元,設(shè)計費(fèi)37.05萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.47 | 63.22 | 59.39 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 9.60 | 5.60 | |
投標(biāo)報價分 | 29.99 | 29.68 | 29.67 | |
施工組織設(shè)計分 | 26.88 | 23.94 | 24.12 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 羅桂秋 湘243141524349 | 王旭 | 沈陽 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 羅桂秋 湘243141524349 | 王旭 | 沈陽 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 霍顯威 H0002017200271A | 陳長富 粵高職證字第1100101037502號 |
工程業(yè)績 | / | /
| / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 |
2 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 85 | 84 | 75 | 75 | 80 |
3 | 湖南華水建設(shè)工程有限公司 | 88 | 83 | 74 | 76 | 81 |
八標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 1358.87萬元(其中工程費(fèi)1348.31萬元,設(shè)計費(fèi)10.56萬元) | 1372.25萬元(其中工程費(fèi)1361.58萬元,設(shè)計費(fèi)10.67萬元) | 1343.52萬元(其中工程費(fèi)1333.07萬元,設(shè)計費(fèi)10.45萬元) | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 80.59 | 63.47 | 56.16 |
信譽(yù)分 | 23.60 | 9.60 | 2.00 | |
投標(biāo)報價分 | 29.99 | 29.69 | 29.68 | |
施工組織設(shè)計分 | 27.00 | 24.18 | 24.48 | |
工程業(yè)績 | 1、 鹽城市亭湖區(qū) 水環(huán)境綜合整治PPP項目 | / | / | |
擬任項目經(jīng)理 | 姓名/注冊證號 | 鄭華偉 湘243142524785 | 王旭 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 鄭華偉 湘243142524785 | 王旭 | 歐陽治龍 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊證號 | 楊兵 14580882 | 霍顯威 H0002017200271A | 張旗斌 0150409 |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 | |||
廢標(biāo)情況說明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 張家界盛天建筑工程有限公司 | 92 | 90 | 89 | 90 | 89 |
2 | 湖南速暉建設(shè)工程有限公司 | 88 | 84 | 75 | 76 | 80 |
3 | 湖南順聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 90 | 82 | 73 | 85 | 78 |
公示期間,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,請根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會等七部委制定的《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(2013年修訂)(七部委令[2004]第11號)的有關(guān)規(guī)定,向行政監(jiān)督部門提出投訴。
公示期滿對中標(biāo)候選單位若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為本項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:桑植澧藍(lán)環(huán)境治理有限公司
聯(lián)系電話:15274424804(滕先生)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南天潤招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián)系電話:17774480888(于先生、謝先生)
監(jiān)管部門:桑植縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
聯(lián)系電話:13574453398