當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山天府新區(qū)2026(TR)-1號(hào)、2026(TR)-2號(hào)地塊項(xiàng)目總平園林景觀工程施工分包中標(biāo)候選人公示
2026-05-28 14:29:26
招標(biāo)人 | 眉山益川建筑有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山天府新區(qū)2026(TR)-1號(hào)、2026(TR)-2號(hào)地塊項(xiàng)目總平園林景觀工程施工分包 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1026310 | ||||
公示期 | 2026年5月29日至2026年6月2日 | ||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年05月26日09時(shí)30分 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱(chēng)及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率) | 綜合得分(平均分) | 備注 | |
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 四川園景生態(tài)園林綠化有限公司 | 22.8% | 100.00 | 得分相等時(shí),且報(bào)價(jià)相等時(shí),以業(yè)績(jī)累加金額確定最終排名 |
第二名 | 丹雅建工集團(tuán)有限公司 | 22.8% | 100.00 | ||
第三名 | 四川瑞柯建筑工程有限公司 | 23.6% | 99.75 | ||
招標(biāo)人:眉山益川建筑有限公司
2026年5月28日 | |||||
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書(shū)面形式向我公司提出,逾期不予受理。
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):楊先生 028-35050013