當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
青神縣森林四庫(kù)現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第三方桉樹(shù)改栽竹的分戶(hù)調(diào)查服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公示
2026-05-11 17:18:20
項(xiàng)目名稱(chēng) | 青神縣森林四庫(kù)現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第三方桉樹(shù)改栽竹的分戶(hù)調(diào)查服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCXMZX20260401 | ||||
公示期 | 2026年5月11日至2026年5月12 日 | ||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年5月11日10時(shí)00分 | ||||
評(píng)審結(jié)果及成交候選人順序名單 | |||||
成交候選人順序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào) 價(jià)(元/畝) | 得分 | ||
第一名 | 四川鴻澤鑫成勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 76 | 97.33 | ||
第二名 | 四川博建工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 79 | 93.91 | ||
第三名 | 四川光點(diǎn)測(cè)繪有限公司 | 76 | 89.33 | ||
招標(biāo)人信息 | |||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 招標(biāo)人地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | |||
青神國(guó)際竹藝城發(fā)展投資有限公司 | 四川省眉山市青神縣瑞峰鎮(zhèn)正街62號(hào)5棟1層 | 董老師 028-35081827 | |||
代理機(jī)構(gòu)信息 | |||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà) | |||
四川興眉工程咨詢(xún)有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)科工園三路333號(hào)-進(jìn)大門(mén)左側(cè)后面附樓興眉咨詢(xún)公司 | 王老師 028-38220613 | |||
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書(shū)面形式向我公司提出,逾期不予受理。
招標(biāo)人:青神國(guó)際竹藝城發(fā)展投資有限公司
時(shí)間:2026年5月11日