當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
昌邑市地?zé)豳Y源集中供熱項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
2026-01-09 10:19:20
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:昌邑市地?zé)豳Y源集中供熱項(xiàng)目EPC總承包
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):MYGC-2025-036-1
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年12月18日
四、開標(biāo)日期:2026年1月8日
五、公示日期:2026年1月10日—2026年1月12日
六、評(píng)委評(píng)分匯總表
投標(biāo)人 | 綜合得分 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)得分 | 建安費(fèi)報(bào)價(jià)得分 | 資信得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||
山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司(牽頭人)、濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員) | 74.99 | 9.53 | 29.88 | 1.50 | 32.50 | 37.50 | 30.00 | 36.40 | 39.40 | 34.00 | 21.50 |
山東興昌建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、山東燎原建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員)、濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 87.50 | 9.92 | 29.98 | 8.50 | 39.00 | 40.50 | 38.00 | 41.00 | 43.00 | 37.00 | 27.50 |
東營(yíng)力源市政工程有限公司(牽頭人)、中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 74.19 | 9.77 | 29.82 | 1.50 | 31.40 | 36.50 | 29.00 | 35.60 | 38.80 | 33.00 | 22.00 |
七、中標(biāo)候選人名單
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)得分 | 建安費(fèi)部分報(bào)價(jià)得分 | 資信 得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委評(píng)分 | 綜合 得分 |
山東興昌建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、山東燎原建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員)、濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:1.28%,建安費(fèi)下浮率:6% | 9.92 | 29.98 | 8.50 | 39.10 | 87.50 |
山東陽(yáng)光園林建設(shè)有限公司(牽頭人)、濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:1.32%,建安費(fèi)下浮率:6.4% | 9.53 | 29.88 | 1.50 | 34.08 | 74.99 |
東營(yíng)力源市政工程有限公司(牽頭人)、中遠(yuǎn)交科設(shè)計(jì)咨詢有限公司(聯(lián)合體成員) | 設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:1.26%,建安費(fèi)下浮率:5.7% | 9.77 | 29.82 | 1.50 | 33.10 | 74.19 |
八、第一中標(biāo)候選人信息:
1、企業(yè)名稱:山東興昌建設(shè)工程有限公司(牽頭人)、山東燎原建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員)、濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員)
2、投標(biāo)費(fèi)率:設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:1.28%,建安費(fèi)下浮率:6%
3、工期:自簽訂合同之日起兩年內(nèi)完成全部工作。
4、項(xiàng)目班子成員表
姓名 | 崗位 | 職稱 | 證書名稱 | 證號(hào) |
王洪艷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高工 | 注冊(cè)證書 | 魯1372014201506141 |
徐祥祥 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 資格證書 | 魯230700133300709 |
黃鎮(zhèn) | 施工員 | 工程師 | 崗位證書 | 37191010771251 |
趙研 | 質(zhì)量員 | 工程師 | 崗位證書 | 37181060700049 |
趙健 | 機(jī)械員 | 高工 | 崗位證書 | 37191120770514 |
劉亞明 | 專職安全員 | 工程師 | 崗位證書 | 魯建安 C3(2013)8022781 |
姜軍英 | 造價(jià)員 | 高工 | 崗位證書 | 建(造)11233700020672 |
齊曉 | 材料員 | 工程師 | 崗位證書 | 37191110770840 |
董蓓蓓 | 資料員 | 高工 | 崗位證書 | 37191140771123 |
姜宏恩 | 勞務(wù)員 | 助工 | 崗位證書 | 37181130700107 |
杜團(tuán)結(jié) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 | 注冊(cè)證書 | 魯 1372016201819853 |
馬陽(yáng)陽(yáng) | 質(zhì)量員 | 助工 | 崗位證書 | 37181090500613 |
孟令霞 | 專職安全員 | 助工 | 崗位證書 | 魯建安 C3(2020)0501386 |
燕欠欠 | 資料員 | 工程師 | 崗位證書 | 37181140550148 |
李玉娟 | 材料員 | 工程師 | 崗位證書 | 37181110550153 |
范昌海 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高工 | 注冊(cè)證書 | CN20193700977、 CD20253700771 |
劉英杰 | 設(shè)計(jì)員 | 高工 | 注冊(cè)證書 | CN223701295 |
王博 | 設(shè)計(jì)員 | 工程師 | 注冊(cè)證書 | CN223701296 |
張凱 | 設(shè)計(jì)員 | 高工 | 注冊(cè)證書 | 魯201700133200509 |
九、提出異議的渠道和方式:
如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出署名書面意見及證明材料,一次性提出針對(duì)同一招標(biāo)程序環(huán)節(jié)的異議,超過公示期將不予受理。
十、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)人名稱:昌邑市旅投地?zé)嵝履茉从邢薰?/span>
地址:昌邑市奎聚街道三生大廈
聯(lián)系人:盧志豪 聯(lián)系方式:0536-7290018
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):銘焱工程咨詢(北京)有限公司
地址:濰坊市富亭街6295號(hào)
聯(lián)系人:王德康 聯(lián)系方式:15689218335
發(fā)布人:銘焱工程咨詢(北京)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2026年1月9日