當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
齊河縣光伏設(shè)備制造基地項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-08-22 15:21:03
一、項(xiàng)目名稱:齊河縣光伏設(shè)備制造基地項(xiàng)目
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號:CLZX-CW202540
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年08月01日
四、開標(biāo)時(shí)間:2025年08月22日09時(shí)30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一包:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 服務(wù)期 | 質(zhì)量缺陷責(zé)任期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
一 | 齊河中勝建設(shè)工程有限公司 | 9個(gè)月 | 24個(gè)月 | 18099034.05元 |
二 | 齊河縣增源建筑勞務(wù)分包有限公司 | 9個(gè)月 | 24個(gè)月 | 18373317.32元 |
三 | 山東泰航建工有限公司 | 9個(gè)月 | 24個(gè)月 | 18523152.43元 |
二包:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 供貨期 | 質(zhì)保期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
一 | 齊河增豪建設(shè)工程有限公司 | 9個(gè)月 | 與招標(biāo)人簽訂的總承包合同工程質(zhì)保期相同(總承包合同項(xiàng)目名稱:《齊河縣光伏設(shè)備制造基地項(xiàng)目(EPC)總承包(二次)》) | 31459423.49元 |
二 | 齊河縣增源建筑勞務(wù)分包有限公司 | 9個(gè)月 | 與招標(biāo)人簽訂的總承包合同工程質(zhì)保期相同(總承包合同項(xiàng)目名稱:《齊河縣光伏設(shè)備制造基地項(xiàng)目(EPC)總承包(二次)》) | 31908119.00元 |
三 | 齊河康瑩建筑勞務(wù)工程有限公司 | 9個(gè)月 | 與招標(biāo)人簽訂的總承包合同工程質(zhì)保期相同(總承包合同項(xiàng)目名稱:《齊河縣光伏設(shè)備制造基地項(xiàng)目(EPC)總承包(二次)》) | 31571072.03元 |
三包:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 服務(wù)期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
一 | 齊河縣開勝市政工程有限公司 | 9個(gè)月 | 8482036.48元 |
二 | 齊河康瑩建筑勞務(wù)工程有限公司 | 9個(gè)月 | 8882392.19元 |
三 | 齊河勇益建設(shè)工程有限公司 | 9個(gè)月 | 8834532.85元 |
七、評審結(jié)果:
一包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
齊河中勝建設(shè)工程有限公司 | 79.46 | 16.70 | 17.00 | 17.40 | 17.50 | 16.60 | 17.04 | 96.50 | 1 |
齊河縣增源建筑勞務(wù)分包有限公司 | 79.91 | 15.60 | 15.60 | 16.40 | 16.80 | 15.30 | 15.94 | 95.85 | 2 |
山東泰航建工有限公司 | 79.85 | 15.80 | 13.80 | 15.70 | 16.30 | 15.80 | 15.48 | 95.33 | 3 |
山東宏光照明工程有限公司 | 79.52 | 16.40 | 14.30 | 15.00 | 15.70 | 14.50 | 15.18 | 94.70 | 4 |
二包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
齊河增豪建設(shè)工程有限公司 | 79.67 | 16.80 | 18.10 | 17.70 | 18.00 | 16.50 | 17.42 | 97.09 | 1 |
齊河縣增源建筑勞務(wù)分包有限公司 | 79.90 | 16.40 | 14.10 | 15.80 | 15.90 | 14.40 | 15.32 | 95.22 | 2 |
齊河康瑩建筑勞務(wù)工程有限公司 | 79.78 | 16.20 | 14.80 | 16.40 | 15.60 | 13.90 | 15.38 | 95.16 | 3 |
三包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
齊河縣開勝市政工程有限公司 | 79.14 | 16.10 | 17.10 | 17.20 | 17.80 | 17.10 | 17.06 | 96.20 | 1 |
齊河康瑩建筑勞務(wù)工程有限公司 | 79.49 | 15.40 | 15.20 | 16.00 | 17.10 | 15.50 | 15.84 | 95.33 | 2 |
齊河勇益建設(shè)工程有限公司 | 79.65 | 15.50 | 14.60 | 15.30 | 16.30 | 14.90 | 15.32 | 94.97 | 3 |
八、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)人:山東豐之城建筑工程有限公司
地 址:山東省德州市齊河縣晏北街道齊信大道143號東3F-301室
聯(lián)系人:徐先生 聯(lián)系電話:15969638460
2、代理機(jī)構(gòu):山東昶亮項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中旺大廈三樓
聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:18553498882
九、公示期限:2025年08月23日至2025年08月25日
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)通過書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:山東昶亮項(xiàng)目管理咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2025年08月22日