惠城區(qū)公交車身和新款公交簡易站牌廣告制作安裝更正公告
2026-01-23 17:41:23
原公告的采購項目編號:HZGX-2025PO64
原公告的采購項目名稱:惠城區(qū)公交車身和新款公交簡易站牌廣告制作安裝
首次公告日期:2026年01月14日
二、更正事項:招標公告和公開招標文件
更正原因:需求內容變更
更正內容:
1.原比選文件的第二部分 用戶需求書內容:一、項目概況:
“本項目內容為惠城區(qū)公交車身和新款公交簡易站牌廣告制作?;莩菂^(qū)公交車路線為:K1、K2、K3、K5、K6、K8、201、202、203、206、209、211、212、213、218、221,共計289輛;公交簡易站牌片區(qū)為:江北、橋東、汝湖、水口、小金口,共計335個,站牌畫面尺寸為:850*1240mm?!?/span>
現更正為:
“本項目內容為惠城區(qū)公交車身和新款公交簡易站牌廣告制作。惠城區(qū)公交車路線為:K1、K2、K3、K5、K6、K8、201、202、203、206、209、211、212、213、218、221,共計289輛(車身長為10米);公交簡易站牌片區(qū)為:江北、橋東、汝湖、水口、小金口,共計335個,站牌畫面尺寸為:850*1240mm。
工作內容:
序號 | 名稱 | 備注 |
車身廣告部分 | ||
1 | 車身廣告噴繪及安裝(車左側/右側/全身) | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ |
2 | 車身廣告噴繪及安裝(單獨車身尾部) | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ |
3 | 噴繪畫面拆除(車左側/右側/全身) | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超50元/㎡ |
4 | 噴繪畫面拆除(單獨車身尾部) | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超35元/臺 |
5 | 車全身拍攝驗收照 | 車頭正面,左側加車頭,右側加車頭,左側正面,左側加車尾,車尾正面,右側加車尾,右側正面,所有照片配時間水印,投標單價控制在不超30元/臺 |
6 | 車身單獨尾部拍照 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照,投標單價控制在不超20元/臺 |
簡易站臺部分 | ||
1 | 簡易站臺畫面制作及安裝 | 戶外背膠過膜、投標單價控制在不超40元/個,安裝后進行水印拍照 |
”
2.原比選文件的第五部分 合同書格式內容:一 、合作內容與標的:
“
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 含稅金額 | 不含稅金額 | 稅率% | 備注 |
車身廣告部分 | |||||||
1 | 車身廣告噴繪(高清威達背膠過膜) | 平方米 | 13 | 安裝完成后按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照 | |||
2 | 車全身拍攝驗收照 | 臺 | 13 | 車頭正面,左側加車頭,右側加車頭,左側正面,左側加車尾,車尾正面,右側加車尾,右側正面,所有照片配時間水印 | |||
簡易站臺部分 | |||||||
1 | 簡易站臺畫面制作安裝 | 平方米 | 13 | 安裝完成后進行水印拍照 | |||
說明: | |||||||
”
現更正為:
“
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 含稅金額 | 不含稅金額 | 稅率% | 備注 |
車身廣告部分 | |||||||
1 | 車身廣告噴繪及安裝(車左側/右側/全身) | 平方米 | 13 | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
2 | 車身廣告噴繪及安裝(單獨車身尾部) | 平方米 | 13 | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
3 | 噴繪畫面拆除(車左側/右側/全身) | 平方米 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
4 | 噴繪畫面拆除(單獨車身尾部) | 臺 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超35元/臺 | |||
5 | 車全身拍攝驗收照 | 臺 | 13 | 車頭正面,左側加車頭,右側加車頭,左側正面,左側加車尾,車尾正面,右側加車尾,右側正面,所有照片配時間水印,投標單價控制在不超30元/臺 | |||
6 | 車身單獨尾部拍照 | 臺 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照,投標單價控制在不超20元/臺 | |||
簡易站臺部分 | |||||||
1 | 簡易站臺畫面制作及安裝 | 個 | 13 | 戶外背膠過膜、投標單價控制在不超40元/個,安裝后進行水印拍照 | |||
說明: | |||||||
”
3.原比選文件的第六部分 競選響應文件格式內容:四、價格部分的分項報價表:“
序號 | 名稱 | 單位 | 單價(含稅金額) | 單價(不含稅金額) | 稅率% | 備注 |
車身廣告部分 | ||||||
1 | 車身廣告畫面噴繪制作安裝(高清威達背膠過膜) | 平方米 | 13 | 安裝完成后按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照 | ||
2 | 車全身拍攝驗收照 | 臺 | 13 | 車頭正面,左側加車頭,右側加車頭,左側正面,左側加車尾,車尾正面,右側加車尾,右側正面,所有照片配時間水印 | ||
簡易站臺部分 | ||||||
1 | 簡易站臺畫面制作安裝 | 平方米 | 13 | 安裝完成后進行水印拍照 | ||
”
現更正為:
“
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 單價(含稅金額) | 單價(不含稅金額) | 稅率% | 備注 |
車身廣告部分 | |||||||
1 | 車身廣告噴繪及安裝(車左側/右側/全身) | 平方米 | 13 | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
2 | 車身廣告噴繪及安裝(單獨車身尾部) | 平方米 | 13 | 高清威達背膠過膜、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
3 | 噴繪畫面拆除(車左側/右側/全身) | 平方米 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超50元/㎡ | |||
4 | 噴繪畫面拆除(單獨車身尾部) | 臺 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照、投標單價控制在不超35元/臺 | |||
5 | 車全身拍攝驗收照 | 臺 | 13 | 車頭正面,左側加車頭,右側加車頭,左側正面,左側加車尾,車尾正面,右側加車尾,右側正面,所有照片配時間水印,投標單價控制在不超30元/臺 | |||
6 | 車身單獨尾部拍照 | 臺 | 13 | 按車身拍照驗收參考圖進行水印拍照,投標單價控制在不超20元/臺 | |||
簡易站臺部分 | |||||||
1 | 簡易站臺畫面制作及安裝 | 個 | 13 | 戶外背膠過膜、投標單價控制在不超40元/個,安裝后進行水印拍照 | |||
合計: 元(含稅價) | |||||||
”
4.原比選文件的第四部分 比選方法內容:商務部分的制作能力情況(10.0分):“根據供應商每天可承受的工作量進行評審:
1.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數4臺,最大安裝承受能力5臺的,得10分;
2.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數5臺,最大安裝承受能力6臺的,得7分;
3.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數6臺,最大安裝承受能力7臺的,得4分;
注:提供響應承諾函(承諾函格式自擬)作為憑證,無提供不得分?!?/span>
現更正為:
“根據供應商每天可承受的工作量進行評審:
1.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數6臺,最大安裝承受能力7臺的,得10分;
2.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數5臺,最大安裝承受能力6臺的,得7分;
3.供應商承諾每天可安裝整車畫面車輛數4臺,最大安裝承受能力5臺的,得4分;
注:提供響應承諾函(承諾函格式自擬)作為憑證,無提供不得分。”。
5.原比選公告和比選文件的提交競選響應文件時間:“競選響應文件提交截止時間:2026年01月27日09時30分(注09時00分開始受理競選響應文件)。”
現更正為:
“競選響應文件提交截止時間:2026年01月29日09時30分(注09時00分開始受理競選響應文件)。”
6.原比選公告和比選文件的提交競選響應文件時間:“比選會議開始時間:2026年01月27日09時30分。”
現更正為:
“比選會議開始時間:2026年01月29日09時30分。”
其他內容不變。
更正日期:2026年01月23日。
三、其他補充事項
更正公告為原比選公告、原比選文件不可分割的部分,原比選公告、原比選文件相應條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內容編制競選響應文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應商。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
采購代理機構聯(lián)系人:羅工 | 采購方聯(lián)系人:柳工 |
電話:0752-7823089 | 電話:13631985547 |
聯(lián)系地址:惠州市麥興路19號悅洲廣場7樓B座703室 | 聯(lián)系地址:惠州惠城區(qū)惠沙堤一路濱江公園智慧停車場14樓 |
采購人:惠州交投鴻興廣告?zhèn)髅接邢薰?/span>
采購代理機構:惠州公信項目管理有限公司
2026年01月23日