陽江市生態(tài)環(huán)境局陽春分局2026年2月至2027年1月陽春市水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測項目更正公告
2026-01-15 17:04:04
一、項目基本情況
原公告采購項目編號:KJ-2025134DL
原公告采購項目名稱:陽江市生態(tài)環(huán)境局陽春分局2026年2月至2027年1月陽 春市水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測項目
首次公告日期:2026年1月14日
二、更正信息
更正事項:中標公告
更正原因:更正第2中標人名稱
更正內(nèi)容:
原公告:七、其它補充事宜:詳細評審情況如下:
投標單位 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標報價總額/元 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 價格部分得分 | 綜合得分 | 服務(wù)期 | 得分排名 |
利誠檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥556,000.00 | 58.00 | 8.20 | 16.17 | 82.37 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 3 |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥499,600.00 | 66.00 | 9.60 | 20.00 | 95.60 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 2 |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥485,480.00 | 66.00 | 11.40 | 18.52 | 95.92 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 1 |
現(xiàn)更正為:
投標單位 | 資格性審查 | 符合性審查 | 投標報價總額/元 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 價格部分得分 | 綜合得分 | 服務(wù)期 | 得分排名 |
利誠檢測認證集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥556,000.00 | 58.00 | 8.20 | 16.17 | 82.37 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 3 |
深圳市安康檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | ¥499,600.00 | 66.00 | 9.60 | 20.00 | 95.60 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 2 |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | ¥485,480.00 | 66.00 | 11.40 | 18.52 | 95.92 | 2026年2月1日起至2027年1月31日 | 1 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2026年1月15日
六.本項目聯(lián)系方式:
1.采購人信息
名稱:陽江市生態(tài)環(huán)境局陽春分局
地址:陽春市春城街道南新大道155號
聯(lián)系方式:0662-7734600
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:陽江市科建工程咨詢有限公司
地址:陽江市江城區(qū)祥樂街17號四樓
聯(lián)系方式:謝工 0662-2286066
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝工
電話:0662-2286066
采購代理機構(gòu):陽江市科建工程咨詢有限公司
2026年1月15日