當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
東坡區(qū)2025-2026學(xué)年上期中小學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)上閱卷服務(wù)項(xiàng)目
2025-12-30 17:07:12
東坡區(qū)2025-2026學(xué)年上期中小學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)上閱卷服務(wù)項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山市東坡區(qū)教育教學(xué)研究中心 | ||
項(xiàng)目名稱 | 東坡區(qū)2025-2026學(xué)年上期中小學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)上閱卷服務(wù)項(xiàng)目 | ||
掛網(wǎng)地址 | 全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.haoguwang.com.cn/) | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川奧斯翰工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | CG20250249號(hào) | ||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(元) |
第一名 | 東坡區(qū)維和得實(shí)電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 239199.35 | |
第二名 | 宜賓市勝和德實(shí)科技有限公司 | 242000 | |
第三名 | 四川湘水川商貿(mào)有限公司 | 244000 | |
采購人:眉山市東坡區(qū)教育教學(xué)研究中心
2025年12月30日 | |||