當(dāng)前位置:首頁 > 變更/補(bǔ)充公告 > 正文
2025年陽江市財(cái)政局非稅收入財(cái)政專戶代理銀行采購項(xiàng)目結(jié)果更正公告(第一次)
2025-12-05 17:56:44
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:YXCG-20251030
原公告的采購項(xiàng)目名稱:2025年陽江市財(cái)政局非稅收入財(cái)政專戶代理銀行采購項(xiàng)目
首次公告日期:2025年11月25日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因:采購結(jié)果分值變更
更正內(nèi)容:
原結(jié)果公告:
綜合評分法供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 38.20 | 53.70 | 91.90 | 1 |
中國銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 37.24 | 47.39 | 84.63 | 2 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 陽江市分行 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 83.40 | 3 |
中國工商銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 36.76 | 44.55 | 81.31 | 4 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 陽江市分行 | 通過 | 通過 | 39.72 | 39.62 | 79.34 | 5 |
陽江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.92 | 31.96 | 71.88 | 6 |
廣發(fā)銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 33.84 | 37.23 | 71.07 | 7 |
中信銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 33.88 | 30.45 | 64.33 | 8 |
更正為:
綜合評分法供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 38.20 | 53.70 | 91.90 | 1 |
中國銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 37.24 | 47.39 | 84.63 | 2 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 陽江市分行 | 通過 | 通過 | 38.40 | 45.00 | 83.40 | 3 |
中國工商銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 36.96 | 44.55 | 81.51 | 4 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 陽江市分行 | 通過 | 通過 | 39.72 | 39.62 | 79.34 | 5 |
陽江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.92 | 31.96 | 71.88 | 6 |
廣發(fā)銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 34.56 | 37.23 | 71.79 | 7 |
中信銀行股份有限公司陽江分行 | 通過 | 通過 | 34.08 | 30.45 | 64.53 | 8 |
(一)采購人聯(lián)系人:鐘小姐
聯(lián)系電話:0662-2896223
(二)采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:馮國輝
聯(lián)系電話:0662-3167266
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東業(yè)信采購招標(biāo)有限公司
2025年12月5日