當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)70MW/140MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
2025-11-04 17:45:37
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)70MW/140MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):SDJY-2025-011
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年10月14日
四、開(kāi)標(biāo)日期:2025年11月4日
五、中標(biāo)候選人公示日期:2025年11月5日至2025年11月7日
六、評(píng)委評(píng)分匯總表:
序號(hào) | 單位名稱 | 綜合得分 | 商務(wù)部分 得分 | 資信部分得分 | 技術(shù)部分得分 | |||||
平均得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||
1 | 中陽(yáng)新能(西安)能源工程有限公司、中庚工程技術(shù)有限公司 | 79.90 | 28.50 | 7.00 | 44.40 | 45.00 | 39.50 | 43.50 | 44.00 | 50.00 |
2 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 93.18 | 29.78 | 10.00 | 53.40 | 52.00 | 53.50 | 55.50 | 52.00 | 54.00 |
3 | 宏遠(yuǎn)潤(rùn)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧加城電力有限公司 | 80.33 | 28.73 | 4.00 | 47.60 | 45.50 | 47.50 | 48.00 | 47.00 | 50.00 |
七、廢標(biāo)情況匯總:
無(wú)。
八、中標(biāo)候選人名單:
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 工期 | 資格能力條件 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
姓名 | 證書(shū)名稱 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 154000000.00 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家和地方頒布的工程設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量驗(yàn)收等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 120日歷天(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人出具的書(shū)面開(kāi)工通知為準(zhǔn)) | 完全響應(yīng) | 王文斌 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯1372009201201007 |
2 | 宏遠(yuǎn)潤(rùn)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧加城電力有限公司 | 162001600.00 | 完全響應(yīng) | 王曉 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯2372016202392633 | ||
3 | 中陽(yáng)新能(西安)能源工程有限公司、中庚工程技術(shù)有限公司 | 140902800.00 | 完全響應(yīng) | 于袁博 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜1442023202402595 | ||
九、提出異議的渠道和方式:
如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
十、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:杭州鑫儲(chǔ)新能源科技有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)
聯(lián)系人:張曉博
聯(lián)系方式:15210968607
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東精一工程咨詢有限公司
地址:濰坊市奎文區(qū)新華路1773號(hào)
聯(lián)系人:趙麗娜
電話:18660678853
發(fā)布人:山東精一工程咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年11月4日