當(dāng)前位置:首頁(yè) > 其他公告/公示 > 正文
長(zhǎng)葛市后河鎮(zhèn)政和廣場(chǎng)綠化提升改造工程評(píng)標(biāo)公示
2025-10-21 15:57:38
一、項(xiàng)目概況:
1.項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)葛市后河鎮(zhèn)政和廣場(chǎng)綠化提升改造工程
2.項(xiàng)目編號(hào):AY-202510003
3.公告發(fā)布日期:2025年10月9日
4.變更公告發(fā)布日期:無(wú)
5.開標(biāo)日期:2025年10月21日9時(shí)00分
6.采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
7.最高限價(jià):576430.88元
8.評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
9.資格審查方式:資格后審
10、招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)》
二、評(píng)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 |
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | 574932.63 | 25日歷天 |
2 | 臨穎縣洋茂苗木有限公司 | 575811.31 | 25日歷天 |
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 575468.06 | 25日歷天 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | |||
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | |||
2 | 臨穎縣洋茂苗木有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
四、評(píng)審情況
(一)符合性審查
序號(hào) | 通過(guò)符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | |||
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | |||
2 | 臨穎縣洋茂苗木有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
未通過(guò)符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
(二)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 一次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | 574932.63 | 573200 |
2 | 臨穎縣洋茂苗木有限公司 | 575811.31 | 574500 |
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 575468.06 | 574000 |
(三)綜合比較與評(píng)價(jià)
供應(yīng)商名稱:許昌程予城市綠化管理有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 30 | 17 | 36 | 83 |
評(píng)委二 | 30 | 19 | 37.5 | 86.5 |
評(píng)委三 | 30 | 17 | 39 | 86 |
平均得分:85.17 | 排序:1 | |||
供應(yīng)商名稱:臨穎縣洋茂苗木有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 28.44 | 13 | 33 | 74.44 |
評(píng)委二 | 28.44 | 13 | 37.5 | 78.94 |
評(píng)委三 | 28.44 | 13 | 36 | 77.44 |
平均得分:76.94 | 排序:2 | |||
供應(yīng)商名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 28.46 | 10 | 34.5 | 72.96 |
評(píng)委二 | 28.46 | 9 | 37.5 | 74.96 |
評(píng)委三 | 28.46 | 10 | 37.5 | 75.96 |
平均得分:74.63 | 排序:3 | |||
投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 一次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審得分 | 名次 | 備注 |
許昌程予城市綠化管理有限公司 | 574932.63 | 573200 | 85.17 | 1 | 小型企業(yè) |
臨穎縣洋茂苗木有限公司 | 575811.31 | 574500 | 76.94 | 2 | / |
鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 575468.06 | 574000 | 74.63 | 3 | / |
第一中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:許昌程予城市綠化管理有限公司
(二)地址:河南省許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)夏莊社區(qū)1號(hào)院
(三)聯(lián)系人:梁金龍 聯(lián)系方式:13569967723
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾柒萬(wàn)叁仟貳佰元整
小寫:573200元
第二中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:臨穎縣洋茂苗木有限公司
(二)地址:河南省漯河市臨穎縣石橋鄉(xiāng)107國(guó)道路西駝鋪村北900米265號(hào)
(三)聯(lián)系人:張坤生 聯(lián)系方式:15378717879
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾柒萬(wàn)肆仟伍佰元整
小寫:574500元
第三中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司
(二)地址:河南省許昌市鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)花木市場(chǎng)7街六排19號(hào)東戶
(三)聯(lián)系人:夏會(huì)丹 聯(lián)系方式:13782353899
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾柒萬(wàn)肆仟元整
小寫:574000元
七、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:無(wú)
八、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無(wú)
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:趙永平(磋商小組組長(zhǎng))、王素芳、史潤(rùn)?。I(yè)主代表)
十、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:長(zhǎng)葛市后河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:孔先生
聯(lián)系方式:17656296921
地址:長(zhǎng)葛市后河鎮(zhèn)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:查女士
電話:18803747738
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號(hào)院