德州科技職業(yè)學(xué)院德州校區(qū)項(xiàng)目(一期)剩余部分工程施工總承包單位招標(biāo)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2023-05-25 17:56:15
一、項(xiàng)目名稱:德州科技職業(yè)學(xué)院德州校區(qū)項(xiàng)目(一期)剩余部分工程施工總承包單位招標(biāo)三標(biāo)段
二、項(xiàng)目編號(hào):SDFN-2023018
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023年05月04日
四、開標(biāo)時(shí)間:2023年05月25日
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
A包:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 交付期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
一 | 德州聯(lián)翔機(jī)電設(shè)備有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1864600.00 |
二 | 德州諾亞威特電梯有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1900000.00 |
三 | 浙江威特電梯有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1887800.00 |
B包:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 交付期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
一 | 德州銳基建筑裝飾工程有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 6407596.66 |
二 | 德州乾豐建筑工程有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 6408798.36 |
三 | 德州鴻運(yùn)建筑裝飾工程有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后90日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 6408520.14 |
C包:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 交付期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
一 | 德州恒東商貿(mào)有限公司 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1157010.87 |
二 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒東尚志陶瓷經(jīng)銷處 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1157900.26 |
三 | 德州市德城區(qū)森尼陶瓷經(jīng)銷處 | 簽訂合同并接到招標(biāo)人通知后60日歷天內(nèi)全部交付完成。 | 1157499.40 |
七、評(píng)審結(jié)果:
A包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
德州聯(lián)翔機(jī)電設(shè)備有限公司 | 59.69 | 34.50 | 35.60 | 34.70 | 34.60 | 34.10 | 34.70 | 94.39 | 1 |
德州諾亞威特電梯有限公司 | 59.75 | 34.00 | 34.70 | 34.90 | 34.10 | 34.20 | 34.38 | 94.13 | 2 |
浙江威特電梯有限公司 | 59.94 | 31.50 | 33.30 | 32.40 | 32.10 | 31.60 | 32.18 | 92.12 | 3 |
B包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
德州銳基建筑裝飾工程有限公司 | 60.00 | 29.50 | 29.20 | 28.20 | 29.50 | 30.10 | 29.30 | 89.30 | 1 |
德州乾豐建筑工程有限公司 | 60.00 | 27.50 | 28.40 | 27.90 | 27.50 | 29.10 | 28.08 | 88.08 | 2 |
德州鴻運(yùn)建筑裝飾工程有限公司 | 60.00 | 26.50 | 27.20 | 28.30 | 26.50 | 27.70 | 27.24 | 87.24 | 3 |
C包:
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 | 評(píng) 委 二 | 評(píng) 委 三 | 評(píng) 委 四 | 評(píng) 委 五 | |||||
德州恒東商貿(mào)有限公司 | 59.99 | 33.00 | 34.50 | 34.50 | 34.10 | 34.40 | 34.10 | 94.09 | 1 |
德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒東尚志陶瓷經(jīng)銷處 | 59.99 | 32.50 | 34.90 | 33.60 | 33.60 | 34.30 | 33.78 | 93.77 | 2 |
德州市德城區(qū)森尼陶瓷經(jīng)銷處 | 60.00 | 32.00 | 33.70 | 33.80 | 33.20 | 33.70 | 33.28 | 93.28 | 3 |
八、聯(lián)系方式:
1.招標(biāo)人:德州宏圖建筑工程有限公司
地 址:山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三八東路1266號(hào)
2.代理機(jī)構(gòu):山東方諾工程咨詢有限公司
地 址:德州市德城區(qū)
聯(lián) 系 人:孫先生
聯(lián)系方式:17853412233
九、公示期限:2023年05月25日至2023年05月30日
發(fā)布人:山東方諾工程咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2023年05月25日