當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
禹城市人民醫(yī)院醫(yī)用耗材集中配送供應(yīng)商遴選及藥品、醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈延伸服務(wù)(SPD)中標(biāo)公告
2025-10-11 17:24:46
一、招 標(biāo) 人:禹城市人民醫(yī)院
地 址:德州禹城市開(kāi)拓路753號(hào)
聯(lián) 系 人:崔主任
聯(lián)系電話:0534-7260952
代理機(jī)構(gòu):山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)解放路11號(hào)院內(nèi)
聯(lián) 系 人:劉林
聯(lián)系方式:17653499119
二、項(xiàng)目名稱:禹城市人民醫(yī)院醫(yī)用耗材集中配送供應(yīng)商遴選及藥品、醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈延伸服務(wù)(SPD)
三、項(xiàng)目編號(hào):SDXM-YC-20250912
四、公告發(fā)布日期:2025年09月15日
五、開(kāi)標(biāo)日期:2025年10月10日
六、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 地 址 | 標(biāo)的名稱 | SPD服務(wù)費(fèi)費(fèi)率(%) | 備注 |
1 | 上藥控股濟(jì)南有限公司 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)東工商河路16號(hào) | 藥品供應(yīng)鏈延伸服務(wù)(SPD) | 1.9 | / |
2 | 上藥控股山東有限公司 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)東工商河路16號(hào) | 醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈延伸服務(wù)(SPD) | 1.9 | 第一名為SPD運(yùn)營(yíng)商 |
國(guó)藥(德州)醫(yī)療器械有限公司 | 山東省德州市慶云縣渤海路街道經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民營(yíng)創(chuàng)業(yè)園坤寧路3號(hào)(2號(hào)倉(cāng)庫(kù)) | / | 第二名為配送商,配送商收取配送費(fèi)率不得超3.1% | ||
國(guó)藥控股德州有限公司 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)崇德十大道2100號(hào) | / | 第三名為配送商,配送商收取配送費(fèi)率不得超3.1% |
八、評(píng)審小組成員名單:顧偉民、張秀文、溫曰健、左峰、鄧廣福、王強(qiáng)、田鑫。
九、評(píng)審結(jié)果:
1包:
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 服務(wù)費(fèi)費(fèi)率(%) | 報(bào)價(jià)得分 (10分) | 技術(shù)服務(wù)得分(84分) | 商務(wù)得分(6分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||||||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 4號(hào)評(píng)委 | 5號(hào)評(píng)委 | 6號(hào)評(píng)委 | 7號(hào)評(píng)委 | 平均分 | |||||||
1 | 上藥控股濟(jì)南有限公司 | 1.90 | 9.26 | 76.00 | 75.80 | 75.80 | 75.60 | 74.00 | 71.00 | 74.00 | 74.60 | 6.00 | 89.86 | 1 |
2 | 山東慈德醫(yī)藥有限公司 | 1.95 | 10 | 73.00 | 74.80 | 69.70 | 73.70 | 63.00 | 65.00 | 65.80 | 69.29 | 0.00 | 79.29 | 2 |
3 | 山東省人民藥業(yè)有限公司 | 1.98 | 8.89 | 71.00 | 74.30 | 71.00 | 72.20 | 64.00 | 65.00 | 66.40 | 69.13 | 0.00 | 78.02 | 3 |
2包:
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 服務(wù)費(fèi)費(fèi)率(%) | 報(bào)價(jià)得分 (10分) | 技術(shù)服務(wù)得分(79分) | 商務(wù)得分(11分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||||||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 4號(hào)評(píng)委 | 5號(hào)評(píng)委 | 6號(hào)評(píng)委 | 7號(hào)評(píng)委 | 平均分 | |||||||
1 | 上藥控股山東有限公司 | 1.90 | 10.00 | 70.00 | 71.50 | 71.90 | 72.30 | 69.90 | 71.00 | 70.50 | 71.01 | 11.00 | 92.01 | 1 |
2 | 國(guó)藥(德州)醫(yī)療器械有限公司 | 1.90 | 10.00 | 55.00 | 57.50 | 62.70 | 59.90 | 55.20 | 57.00 | 56.20 | 57.64 | 6.00 | 73.64 | 2 |
3 | 國(guó)藥控股德州有限公司 | 1.90 | 10.00 | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 61.30 | 56.50 | 57.00 | 57.60 | 59.91 | 2.00 | 71.91 | 3 |
4 | 山東海梧醫(yī)療器械有限公司 | 2.00 | 9.50 | 49.50 | 54.00 | 60.30 | 55.80 | 49.00 | 51.00 | 48.80 | 52.63 | 0.00 | 62.13 | 4 |
十、公示期限:公告發(fā)出之日起1個(gè)工作日
發(fā)布人:山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2025年10月11日