當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
《丹棱縣國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》調(diào)整采購(gòu) 結(jié)果公告
2025-08-25 14:11:25
《丹棱縣國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》調(diào)整采購(gòu)
結(jié)果公告
本項(xiàng)目于2025年08月15日至2025年08月21日公告方式邀請(qǐng)供應(yīng)商參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。經(jīng)過評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)公示如下:
項(xiàng)目名稱 | 《丹棱縣國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》調(diào)整采購(gòu) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCHZ20250812 | |||
開標(biāo)日期 | 2025年08月25日 10:00 | |||
公示期 | 1個(gè)工作日 | |||
評(píng)審結(jié)果及成交候選人順序名單 | ||||
成交候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |
第一名 | 四川省國(guó)土空間規(guī)劃研究院 | 255000.00 | 264.00 | |
第二名 | 成都市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 260000.00 | 237.63 | |
第三名 | 成都天府新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 270000.00 | 218.32 | |
采購(gòu)人信息 | ||||
采購(gòu)人名稱 | 采購(gòu)人地址 | |||
丹棱縣規(guī)劃和自然資源局 | 齊樂鎮(zhèn)關(guān)帝路1號(hào) | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | ||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 代理機(jī)構(gòu)地址 | |||
四川華箏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 眉山市東坡區(qū)詩(shī)書路北一段69號(hào) | |||
2025年08月25日