成眉高新技術產業(yè)園區(qū)基礎設施項目、眉山天府新區(qū)電子信息東西部產業(yè)轉移基地建設項目、眉山天府新區(qū)數(shù)字市政建設項目(視高大道中段[騰飛大道至興盛大道段]改造工程標段)EPC項目材料采購評審結果公示
2025-08-06 14:35:10
成眉高新技術產業(yè)園區(qū)基礎設施項目、眉山天府新區(qū)電子信息東西部產業(yè)轉移基地建設項目、眉山天府新區(qū)數(shù)字市政建設項目(視高大道中段[騰飛大道至興盛大道段]改造工程標段)EPC項目材料采購評審結果公示
項目名稱 | 成眉高新技術產業(yè)園區(qū)基礎設施項目、眉山天府新區(qū)電子信息東西部產業(yè)轉移基地建設項目、眉山天府新區(qū)數(shù)字市政建設項目(視高大道中段[騰飛大道至興盛大道段]改造工程標段)EPC項目材料采購 | |||
項目編號 | SCXMZX20250727 | |||
公示期 | 2025年8月6日至2025年8月8日 | |||
開標日期 | 2025年8月5日09時30分 | |||
評審結果及成交候選人順序名單 | ||||
成交候選人順序 | 投標人名稱 | 平均分 | 報 價 | |
第一名 | 四川筑億商貿有限公司 | 98.00 | 下浮4% | |
第二名 | 四川簡一達供應鏈管理有限責任公司 | 96.10 | 下浮3.2% | |
第三名 | 成都眾鑫感恩商貿有限公司 | 95.70 | 下浮3.5% | |
招標人信息 | ||||
招標人名稱 | 招標人地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||
眉山益川建筑有限公司 | 眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)高新大道二段1號 | 楊先生 028-36068550 | ||
代理機構信息 | ||||
代理機構名稱 | 代理機構地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||
四川興眉工程咨詢有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)科工園三路333號-進大門左側后面附樓興眉咨詢公司 | 羅老師 028-38220613 | ||
注:對本次評審結果如有異議,應當以書面形式向我公司提出。公示期自公告發(fā)布次日起計算,逾期不予受理。
招標人:眉山益川建筑有限公司
時間:2025年8月 6 日