陽江市陽東區(qū)第一中學食堂食品配送服務(GDZS-2025-061902PS) 更正公告
2025-07-03 17:41:02
一、項目基本情況
原公告的項目編號:GDZS-2025-061902PS
原公告的項目名稱:陽江市陽東區(qū)第一中學食堂食品配送服務
首次公告日期:2025年6月24日
二、更正信息:
更正事項:招標公告及招標文件
更正原因:采購文件內容變更
更正內容:
(一)原提交投標文件截止時間、開標時間:2025年07月15日9點30分(北京時間)
更正為:2025年07月21日9點30分(北京時間)
(二)原招標文件中商務評分表:
序號 | 評審因素 | 評審標準 | 分值 |
1 | 同類業(yè)績(10分) | 根據(jù)投標供應商提供的2020年1月1日至今同類服務業(yè)績進行評審,每一項有效業(yè)績得1分,最高得10分。 備注:注:須提供中標通知書或合同復印件或服務同一單位(企業(yè)飯?zhí)没騿挝伙執(zhí)茫┻B續(xù)6個月的發(fā)票。 | 10分 |
2 | 擬投入項目服務人員 (11分) | 根據(jù)投標供應商擬投入本項目服務人員情況進行評分: 1.取得有效的食品安全管理員證書,每人得2分,本項最高2分; 2.取得有效的健康管理師證書,每人得2分,本項最高2分; 3.取得有效的營養(yǎng)師證書,每人得2分,本項最高2分; 4.取得有效的食品檢驗工或食品檢驗員證書,每人得2分,本項最高2分; 5.擬投入本項目相關人員具有有效的健康證的,每人得1分,本項最高3分; 備注:1.投標人所提供人員證書獲得時間需在本項目招標文件發(fā)布日之前; 2.投標人需提供相關人員證書復印件和投標截止日前3個月在投標單位購買社保的證明材料,不提供或少提供不得分。 | 11分 |
3 | 認證證書(12分) | 投標人具有體系認證證書情況: 1.具有有效的食品安全管理體系認證證書得2分; 2.具有有效的質量管理體系認證證書得2分; 3.具有有效的環(huán)境管理體系認證證書得2分; 4.具有有效職業(yè)健康安全管理體系認證證書得2分; 5.新鮮果蔬冷鏈操作服務認證證書得2分; 6.食材可追溯信息化管理認證證書得2分; 備注:1.投標供應商提供相關證明文件復印件及提供中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會或國家相關部門主頁查詢網頁的截圖(http://www.cnca.gov.cn/); 2.以上資料均須加蓋投標人公章。未提供或提供不清晰導致專家無法判斷的不得分。 | 12分 |
4 | 食品安全責任險 (5分) | 購買有效的食品安全責任險: 1.食品安全責任險保額人民幣8000萬元(含)以上的,得5分; 2.食品安全責任險保額人民幣5000萬元(含)—1000萬元(不含)的,得3分; 3.食品安全責任險保額人民幣1000萬元(不含)以下的,得1 分; 4.無食品安全責任險的不得分。 備注:投標人提供保單生效日期需在本項目招標文件發(fā)布日之前,如食品安全責任險有效期截止時間不足以覆蓋合同履約期間,需提供續(xù)保承諾函;提供食品安全責任險復印件及發(fā)票加蓋公章。不提供或少提供不得分。 | 5分 |
5 | 種植基地及養(yǎng)殖基地 (5分) | 投標人自有或合作經營的種養(yǎng)植基地: 1.基地面積總和≥500畝,得5分; 2.基地面積總和≥300畝,得3分; 3.基地面積總和<100畝,得1分; 4.沒有基地得0分。 備注:須同時提供產權證明或以投標人名義簽署的租賃合同、測量單位出具的對場地大小的測繪報告、測量單位的《測繪資質證書》,缺一不得分,如產權證明或投標供應商名義簽署的租賃合同面積與測繪報告不一致的以測繪報告為準。 | 5分 |
6 | 食材檢測(8分) | 投標人具有國家認可機構出具的具有“CMA”標志的合格檢測報告證明:提供食材(蔬菜類、畜禽類、豬肉類、水產類、蛋類、豆制品類、水果類、食用油類)檢測報告,每項得1分,本項最高8分。 備注:提供檢測報告復印件和發(fā)票加蓋投標人公章,不提供不得分。 | 8分 |
7 | 配送車輛(9分) | 根據(jù)投標人提供自有或租賃的廂式運輸車或冷藏車,每輛得3分,最高得9分: 備注:須提供年審有效期內的車輛行駛證復印件和發(fā)票及顯示清晰車牌號碼的車輛圖片加蓋公章,如是租賃的車輛還需提供以投標人名義(含法定代表人)簽署的租賃合同復印件加蓋投標人公章,不提供或少提供不得分。 | 9分 |
8 | 項目場地要求(10分) | 1.投標人配送場地內有獨立保鮮庫和冷藏庫得2分; 2.場地內有獨立肉類分割、分揀車間且配有降溫、保溫設備得2分; 3.場地內有獨立蔬菜分揀車間且配有降溫、保溫設備得2分; 4.場地內有獨立干貨(米、面、糧油)儲存空間且配有降溫、保溫設備得2分; 5.場地內有獨立的食品檢驗室得2分。 注:1、投標人場地為自有的需提供相關不動產證明文件,場地為租賃的需提供租賃合同和半年內任意三個月發(fā)票。 2、并需提供場地門口招牌及各功能區(qū)實體照片,作場地核驗。3、提供測量單位出具的對場地大小的測繪報告、測量單位的《測繪資質證書》不提供或少提供不得分。 | 10分 |
合計 | 70分 | ||
更正為:
序號 | 評審因素 | 評分細則 | 分值 |
1 | 同類項目業(yè)績 | 投標人提供2021年1月1日至今(以合同簽訂時間為準)的同類飯?zhí)门渌晚椖繕I(yè)績,每個得2.5分,最高得10分; 注:投標文件中須提供合同關鍵頁復印件加蓋投標人公章,不提供不得分。 | 10分 |
2 | 綜合實力情況 | 1.獲得質量管理體系認證ISO9001證書,得1分; 2.獲得環(huán)境管理體系認證ISO14001證書,得1分 3.獲得職業(yè)健康安全管理體系認證OHSAS18001證書,得1分; 4.獲得食品安全管理體系認證ISO22000證書,得1分; 5.獲得具有有效期內的危害分析與關鍵控制點體系認證HACCP證書,得1分; 6.投標人具有農副產品綠色供應商評價體系認證證書,得1分; 7.投標人具有生鮮農產品供應商服務規(guī)范體系認證證書,得1分; 8.投標人具有食品配送操作規(guī)程體系認證證書,得1分; 9.投標人具有顧客滿意度評價體系認證證書,得1分; 10.投標人具有綜合實力評價體系認證證書,得1分; 注:需提供證書掃描件并加蓋投標人公章作為評審依據(jù),不提供不得分。 | 10分 |
3 | 擬派本項目人員情況 | 投標人成立專門的保障團隊,擬投入本項目人員: 1.配備食品安全管理員,每個得5分,本項最高得10分; 2.配備健康管理師,每個得5分,本項最高得5分。 注:提供相關證書復印件加蓋投標人公章,不提供不得分。 | 15分 |
4 | 食品安全責任保險情況 | 投標人承諾或購買“食品安全責任險”保險,且總保額在人民幣1000萬元(含1000萬元)以上的,得10分,其他不得分。 注:投標文件中提供購買保險單或承諾函加蓋投標人公章,承諾函格式自擬。未提供或者提供的資料不符合要求的則不得分。 | 10分 |
5 | 食品溯源 | 投標人提供的食品可在溯源系統(tǒng)查詢到,得6分。 注:提供系統(tǒng)協(xié)議或合同復印件及系統(tǒng)頁面截圖,加蓋投標人公章,不提供不得分。 | 6分 |
6 | 配備運輸車輛情況 | 投標人針對本項目投入的配送車輛,每臺配送車輛得3分,最高得9分; 注:車輛為投標人自有的,需提供《機動車行駛證》掃描件并加蓋投標人公章;若非自有的,需提供車輛租賃合同掃描件及《機動車行駛證》掃描件并加蓋投標人公章。不提供或無法認定的不得分。 | 9分 |
7 | 配送中心場地 | 1.投標人設有配送中心場地的,得10分。 2.無,不得分。 注:提供記載為投標人名下的產權證明或以投標人名義簽訂的在合同期內租賃合同并加蓋投標人公章作為評審依據(jù)。 | 10分 |
合計 | 70分 | ||
其他內容不變。
更正日期:2025年7月3日
三、其他補充事項
1.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內容編制投標/響應文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應商。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
(一)采購代理機構信息:廣東中實項目管理有限公司 聯(lián)系人:陳小姐
| 地址:廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)湖景大道四號之一號 聯(lián)系電話:0662-3673168
|
(二)采購人信息:陽江市陽東區(qū)第一中學 聯(lián)系人:程先生 | 地址:陽江市陽東區(qū)育才路1號 聯(lián)系電話:0662-6616762 |
廣東中實項目管理有限公司
2024年7月3日