齊河縣晏嬰路沿街商業(yè)建設項目(二期)中標候選人公示
2025-04-01 17:27:24
齊河縣晏嬰路沿街商業(yè)建設項目(二期)中標候選人公示
一、項目名稱:齊河縣晏嬰路沿街商業(yè)建設項目(二期)
二、招標項目編號:GK-SDYX-20250310
三、招標公告發(fā)布日期:2025年03月10日
四、開標時間:2025年03月31日09時30分
五、招標方式: 公開招標
六、中標情況:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東晏興建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 邵長永 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下浮:1.04% |
魯2372013202437396 | |||||||
二 | 山東道永建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 王濤 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下浮:1.06% |
魯2372020202249542 | |||||||
三 | 山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 張有衛(wèi) | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.05% |
魯2372019202110503 | |||||||
情況說明:山東晏興建筑有限責任公司優(yōu)先選擇一標段、二標段、三標段 | |||||||
一標段:
二標段
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(%) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東道永建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 王濤 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.06% |
魯2372020202249542 | |||||||
二 | 山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 張有衛(wèi) | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.06% |
魯2372019202110503 | |||||||
三 | 山東一木建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 劉 芳 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.08% |
魯2372011202249125 | |||||||
情況說明:因山東晏興建筑有限責任公司優(yōu)先選擇一標段、二標段、三標段,故山東晏興建筑有限責任公司不參與二標段中標候選人排序。 | |||||||
三標段:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 投標報價(元) |
證書編號 | |||||||
一 | 山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 張有衛(wèi) | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下浮:1.1% |
魯2372019202110503 | |||||||
二 | 齊河開發(fā)區(qū)凱達建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 王朝志 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.04% |
魯2372011202103719 | |||||||
三 | 山東一木建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 劉 芳 | 二級注冊建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 12個月 | 建安工程費下?。?/span>1.08% |
魯2372011202249125 | |||||||
情況說明:因山東晏興建筑有限責任公司優(yōu)先選擇一標段、二標段、三標段、山東道永建設工程有限公司優(yōu)先選擇一標段、二標段、三標段,故山東晏興建筑有限責任公司、山東道永建設工程有限公司不參與三標段中標候選人排序。 | |||||||
七、預中標候選人項目班子成員表:
一標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
邵長永 | 項目經理 | 魯2372013202437396 | 建造師證 |
孫業(yè)超 | 技術員 | 2301120000104445 | 技術員證 |
徐茂山 | 施工員 | 2301010100102419 | 施工員證 |
王波 | 質量員 | 2301030100100883 | 質量員證 |
張波 | 材料員 | 2301040000105279 | 材料員證 |
陳萍 | 資料員 | 2301050000101844 | 資料員證 |
楊列全 | 機械員 | 2301110000106289 | 機械員證 |
顏景斌 | 勞務員 | 2301140000103338 | 勞務員證 |
丁關浩 | 專職安全員 | 魯建安C3(2018)1410598 | 專職安全員證 |
二標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
程紹閣 | 資料員 | 2301050000202023 | 資料員 |
孫澤輝 | 材料員 | 2301040000202057 | 材料員 |
楊德喜 | 安全員 | 2301020000151647 | 安全員 |
李超 | 施工員 | 2501010100544479 | 施工員 |
許文 | 質量員 | 2301030100256233 | 質量員 |
朱桂豪 | 機械員 | 2401110000132722
| 機械員 |
三標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
張有衛(wèi) | 項目經理 | 魯2372019202110503 | 建造師證 |
段振車 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8091756 | 崗位證 |
段現(xiàn)強 | 施工員 | 2301010600235409 | 崗位證 |
葛鳳華 | 資料員 |
2301050000234780 | 崗位證 |
趙凱 | 質量員 | 2301030600235367 | 崗位證 |
劉志華 | 預算員 | 2301100100234792 | 崗位證 |
于通 | 材料員 | 2301040000234979 | 崗位證 |
張友軍 | 機械員 | 2301110000241399 | 崗位證 |
八、評審結果:
一標段
投標人 | 投標報價 | 投標報價評分 | 技術標評分(30分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | |||||
山東晏興建筑有限責任公司 | 建安工程費下?。?/span>1.04% | 69.83 | 25.70 | 26.00 | 25.40 | 25.60 | 25.50 | 25.64 | 95.47 | 1 |
齊河開發(fā)區(qū)凱達建筑工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.07% | 69.94 | 21.80 | 21.60 | 21.30 | 20.70 | 21.90 | 21.46 | 91.40 | 4 |
山東道永建設工程有限公司 | 建安工程費下浮:1.06% | 69.99 | 24.50 | 24.80 | 24.00 | 23.60 | 24.00 | 24.18 | 94.17 | 2 |
山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.05% | 69.92 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 22.6 | 23 | 23.28 | 93.20 | 3 |
山東一木建設工程有限公司 | 建安工程費下浮:1.07% | 69.94 | 20.9 | 21.9 | 21.1 | 20.4 | 21 | 21.06 | 91.00 | 5 |
情況說明 | 山東晏興建筑有限責任公司優(yōu)先選擇A包、B包、C包 | |||||||||
二標段
投標人 | 投標費率 | 投標報價評分 | 技術標評分(30分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | |||||
山東晏興建筑有限責任公司 | 建安工程費下?。?/span>1.04% | 69.91 | 25.60 | 25.40 | 25.50 | 25.70 | 26.00 | 25.64 | 95.55 | 1 |
山東祥邁建設工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.05% | 69.92 | 19.30 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 19.90 | 19.26 | 89.18 | 5 |
山東道永建設工程有限公司 | 建安工程費下浮:1.06% | 69.99 | 23.6 | 24 | 24 | 24.5 | 24.8 | 24.18 | 94.17 | 2 |
山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.06% | 69.99 | 22.6 | 23.6 | 23 | 23.7 | 23.5 | 23.28 | 93.27 | 3 |
山東一木建設工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.08% | 69.90 | 20.4 | 21.1 | 21 | 20.9 | 21.9 | 21.06 | 90.96 | 4 |
情況說明 | 山東晏興建筑有限責任公司優(yōu)先選擇A包、B包、C包,山東道永建設工程有限公司優(yōu)先選擇A包、B包、C包 | |||||||||
三標段:
投標人 | 投標費率 | 投標報價評分 | 技術標評分(30分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | |||||
山東晏興建筑有限責任公司 | 建安工程費下?。?/span>1.04% | 69.81 | 25.40 | 26.00 | 25.70 | 25.50 | 25.60 | 25.64 | 95.45 | 1 |
齊河開發(fā)區(qū)凱達建筑工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.04% | 69.81 | 21.30 | 21.60 | 21.80 | 21.90 | 20.70 | 21.46 | 91.27 | 3 |
山東中建易安城市建設集團有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.1% | 69.81 | 23.60 | 23.50 | 23.70 | 23.00 | 22.60 | 23.28 | 93.09 | 2 |
山東一木建設工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>1.06% | 70.00 | 21.1 | 21.9 | 20.9 | 21 | 20.4 | 21.06 | 91.06 | 4 |
情況說明 | ||||||||||
九、聯(lián)系方式:
1、采購人:齊河縣晏城街道辦事處晏城街村民委員會
地 址: 德州市齊河縣
聯(lián)系人:劉書記
聯(lián)系方式:13455190590
2、代理機構:山東晏鑫工程項目管理有限公司
地 址:齊河縣齊順大街26號
聯(lián) 系 人:韓女士 聯(lián)系電話:0534-8121729
十、公示期限:2025年04月01日至2025年04月03日
十一、監(jiān)督機構:齊河縣晏城街道辦事處
監(jiān)督電話:13791330202
十二、投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內通過德州市公共資源交易系統(tǒng)或書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:山東晏鑫工程項目管理有限公司
發(fā)布時間 :2025年04月01日