當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
慶云縣第一中學(xué)2025年度學(xué)生服裝采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
2025-04-30 16:53:11
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:慶云縣第一中學(xué)2025年度學(xué)生服裝采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):SDBS-CG-2025003
三、磋商公告發(fā)布時(shí)間:2025年04月17日
四、成交日期:2025年04月29日
五、成交內(nèi)容:
成交內(nèi)容 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(元/套) |
慶云縣第一中學(xué)2025年度學(xué)生服裝采購(gòu)項(xiàng)目 | 一包:濟(jì)南美景緣制衣有限公司 | 88.00 |
二包:滄州春蕾服裝有限公司 | 124.00 | |
三包:濟(jì)南依諾服飾有限公司 | 199.00 | |
四包:山東鑫瑞娜家紡股份有限公司 | 68.00 |
六、評(píng)審委員會(huì)成員:李秋紅、邢峻、左盈盈
七、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果
一標(biāo)包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)得分(30分) | 商務(wù)得分(6分) | 評(píng)委打分(64分) | 總計(jì) | 排名 | |||
評(píng)委1 | 專家2 | 專家3 | 平均分 | ||||||
1 | 濟(jì)南美景緣制衣有限公司 | 30.00 | 6.00 | 54.50 | 56.00 | 56.80 | 55.77 | 91.77 | 1 |
2 | 山東圣地龍帛紡織科技股份有限公司 | 29.50 | 6.00 | 51.80 | 52.00 | 54.50 | 52.77 | 88.26 | 2 |
3 | 山東藍(lán)歌服裝科技有限公司 | 29.33 | 6.00 | 47.00 | 46.00 | 49.80 | 47.60 | 82.93 | 3 |
二標(biāo)包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)得分(30分) | 商務(wù)得分(6分) | 評(píng)委打分(64分) | 總計(jì) | 排名 | |||
評(píng)委1 | 專家2 | 專家3 | 平均分 | ||||||
1 | 滄州春蕾服裝有限公司 | 30.00 | 6.00 | 56.90 | 55.90 | 57.30 | 56.70 | 92.70 | 1 |
2 | 滄州市昕瑞服裝有限公司 | 29.41 | 6.00 | 54.20 | 53.20 | 54.90 | 54.10 | 89.51 | 2 |
3 | 獻(xiàn)縣乙含服飾有限公司 | 29.52 | 6.00 | 52.80 | 53.20 | 54.40 | 53.47 | 88.99 | 3 |
4 | 滄州鑫春源服裝有限公司 | 29.29 | 3.00 | 52.30 | 52.50 | 54.10 | 52.97 | 85.26 | 4 |
三標(biāo)包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)得分(30分) | 商務(wù)得分(6分) | 評(píng)委打分(64分) | 總計(jì) | 排名 | |||
評(píng)委1 | 專家2 | 專家3 | 平均分 | ||||||
1 | 濟(jì)南依諾服飾有限公司 | 30.00 | 6.00 | 56.40 | 56.50 | 56.30 | 56.40 | 92.40 | 1 |
2 | 濟(jì)南美景緣制衣有限公司 | 25.40 | 6.00 | 54.20 | 54.50 | 54.50 | 54.40 | 85.80 | 2 |
3 | 山東圣地龍帛紡織科技股份有限公司 | 25.96 | 6.00 | 52.50 | 51.50 | 51.70 | 51.90 | 83.86 | 3 |
4 | 山東藍(lán)歌服裝科技有限公司 | 26.07 | 6.00 | 47.30 | 45.50 | 47.40 | 46.73 | 78.80 | 4 |
四標(biāo)包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)得分(30分) | 商務(wù)得分(6分) | 評(píng)委打分(64分) | 總計(jì) | 排名 | |||
評(píng)委1 | 專家2 | 專家3 | 平均分 | ||||||
1 | 山東鑫瑞娜家紡股份有限公司 | 30.00 | 6.00 | 55.00 | 53.00 | 55.40 | 54.47 | 90.47 | 1 |
2 | 泉州市圣宏服裝織造有限公司 | 29.57 | 6.00 | 47.80 | 47.00 | 49.40 | 48.07 | 83.63 | 2 |
3 | 山東布瑞絲家紡有限公司 | 29.57 | 3.00 | 42.60 | 39.00 | 39.40 | 40.33 | 72.90 | 3 |
七、聯(lián)系方式
采購(gòu)人::慶云縣第一中學(xué)
聯(lián)系人:撒科長(zhǎng) 聯(lián)系方式:0534-3782635
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東寶圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:德州市德城區(qū)新河?xùn)|路溝盤河小區(qū)
聯(lián)系人:崔經(jīng)理 聯(lián)系方式:18905344858
發(fā)布人:山東寶圣建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2025年04月30日