當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
洪雅縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查服務(wù)項(xiàng)目
2025-04-22 14:28:05
洪雅縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查服務(wù)項(xiàng)目
成交公告
采購(gòu)人 |
洪雅縣規(guī)劃和自然資源局 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 洪雅縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查服務(wù)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川通匯錦城項(xiàng)目管理有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | SCTHJC202502號(hào) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川大成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 295000.00 | 94.66 |
第二名 | 四川興匯成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 290000.00 | 77.17 | |
第三名 | 四川恒大國(guó)源房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 296000.00 | 75.30 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
時(shí)間:2025年04月22日