峽山區(qū)生物制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目中標候選人公示
2025-03-31 13:47:40
一、招標項目名稱:峽山區(qū)生物制造產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目
二、招標項目編號:SDTH-2025-0303
三、招標公告發(fā)布日期:2025年03月10日
四、開標日期:2025年03月31日
五、公示日期:2025年04月01日-2025年04月03日
六、評委評分匯總表:
單位名稱 | 綜合得分 | 報價部分 得分 | 企業(yè)資信 得分 | 設計方案 得分 | 施工組織 設計得分 |
牽頭人:中交一公局集團華中工程有限公司 | 91.50 | 29.99 | 15.34 | 16.96 | 29.21 |
牽頭人:西安元成建筑工程有限公司 | 80.71 | 29.95 | 7.16 | 15.84 | 27.76 |
牽頭人:山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 79.19 | 29.94 | 5.26 | 15.90 | 28.09 |
七、廢標情況匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 無 | 無 |
八、中標候選人信息:
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 項目經(jīng)理及相關證書名稱和編號 | 設計負責人及相關證書名稱和編號 | 施工負責人及相關證書名稱和編號 |
1 | 牽頭人:中交一公局集團華中工程有限公司 (聯(lián)合體成員:濰坊市建筑設計研究院有限責任公司) | 設計費費率:0.9%;建安工程費下浮率:2.010% | 達到國家相關驗收規(guī)范規(guī)定的合格標準 | 設計工期:30日歷天內(nèi)完成所有設計工作。 施工工期:項目整體建設期365天。 | 完全響應 | 牛建華、一級建造師、鄂1422023202406954 | 徐瑞先、一級注冊建筑師、20113701272 | 牛建華、一級建造師、鄂1422023202406954 |
2 | 牽頭人:西安元成建筑工程有限公司 | 設計費費率:0.9%;建安工程費下浮率:2.003% | 完全響應 | 王哲、一級建造師、陜1612017201820588 | 王培蕾、一級注冊建筑師、20113701279 | 王哲、一級建造師、陜1612017201820588 | ||
3 | 牽頭人:山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 設計費費率:0.9%;建安工程費下浮率:2.026% | 完全響應 | 蘇衛(wèi)衛(wèi)、一級注冊建造師、魯1372023202400435 | 李星衛(wèi)、一級注冊建筑師、20073700900 | 蘇衛(wèi)衛(wèi)、一級注冊建造師、魯1372023202400435 |
九、提出異議的渠道和方式:
如對評定結果有異議,請于公示截止時間前以書面形式向招標人或招標代理機構提出,超過公示期將不予受理。
十、本項目聯(lián)系人:
1.招標人信息
名稱:濰坊國駿建設投資有限公司
地址:濰坊市峽山區(qū)創(chuàng)新大廈
聯(lián)系方式:0536-7739700
2.招標代理機構信息
名稱:山東天弘項目管理有限公司
地址:濰坊市奎文區(qū)金鼎商務廣場B座9樓
聯(lián)系人:朱海龍
聯(lián)系方式:0536-8181601、15689881083
發(fā)布人:山東天弘項目管理有限公司
發(fā)布時間:2025年03月31日