齊河縣全縣農(nóng)村道路安全隱患突出路口路段治理重點攻堅項目 中標候選人公示
2022-05-20 17:31:04
齊河縣全縣農(nóng)村道路安全隱患突出路口路段治理重點攻堅項目
中標候選人公示
一、項目名稱:齊河縣全縣農(nóng)村道路安全隱患突出路口路段治理重點攻堅項目
二、招標項目編號:GK-ZDDC-20220408
三、招標公告發(fā)布日期:2022年04月28日
四、開標時間:2022年05月20日09時30分
五、招標方式: 公開招標
六、中標情況:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 |
證書編號 | ||||||
一 | 齊河興齊建筑有限責任公司 | 建筑工程總承包貳級 | 袁傳亮 | 二級建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 90日歷天 |
魯2372018202114177 | ||||||
二 | 山東正豪建筑工程有限公司 | 建筑工程總承包叁級 | 宋曉華 | 二級建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 90日歷天 |
魯214072011487 | ||||||
三 | 山東鑫萬來建筑工程有限公司 | 建筑工程總承包叁級 | 王建利 | 二級建造師 | 符合國家有關規(guī)范、規(guī)程和標準的要求,達到現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準并相關部門驗收合格 | 90日歷天 |
魯 201191920905 |
預中標候選人項目班子成員表:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
袁傳亮 | 項目經(jīng)理 | 魯2372018202114177 | 二級建造師 |
鞠培祥 | 技術負責人 | 魯201310633300127 | 工程師 |
王方明 | 項目副經(jīng)理 | QH06070233 | 工程師 |
高思杰 | 施工員 | 37181011470948 | 施工員 |
王猛 | 質(zhì)檢員 | 37181061470644 | 質(zhì)檢員 |
孫秀蘭 | 資料員 | 37181141470410 | 資料員 |
李俊風 | 材料員 | 37181111470590 | 材料員 |
黃梅 | 合同商務負責人 | 37181111470596 | 合同商務負責人 |
馬乾坤 | 安全員 | 魯建安C(2018)1410588 | 安全員 |
朱偉 | 造價員 | 魯121310351/德建初-0750077 | 造價員 |
八、評審結(jié)果:
序號 | 投標人 | 投標報價 | 報價得分 (70分) | 技術部分評分(30分) | 合計得分(100分) | 排名 | ||||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | |||||||
1 | 山東正豪建筑工程有限公司 | 2234150.20 | 69.90 | 24.00 | 21.81 | 24.90 | 20.10 | 20.10 | 22.18 | 92.09 | 2 | |
2 | 齊河興齊建筑有限責任公司 | 2182777.93 | 69.93 | 26.70 | 25.02 | 26.00 | 22.50 | 21.20 | 24.28 | 94.22 | 1 | |
3 | 山東鑫萬來建筑工程有限公司 | 2222265.25 | 69.96 | 25.10 | 20.47 | 24.20 | 20.70 | 19.60 | 22.01 | 91.97 | 3 | |
九、聯(lián)系方式:
1、招標人:齊河縣公安局交通警察大隊
地 址: 德州市齊河縣
聯(lián)系人:劉先生
2、代理機構(gòu):海南中大鼎誠工程項目管理有限公司
地 址:齊河縣迎賓路258號銀座綜合體1801室
聯(lián)系人:付潔 聯(lián)系方式:18769451921
十、公示期限:2022年05月20日至2022年05月23日
投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:山東晏鑫工程項目管理有限公司
發(fā)布時間 :2022年05月20日