當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目 成交結(jié)果公告
2024-08-27 10:15:46
眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué) | |||
項目名稱 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目(第1包) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機構(gòu) | 四川中業(yè)建和工程管理有限公司 | |||
項目編號 | SCZY2024088 | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 280.5 | 下浮8% | |
第二名 | 眉山中億商貿(mào)有限公司 | 259.63 | 下浮5.5% | |
第三名 | 四川好生活城市服務(wù)運營集團(tuán)有限公司 | 256.83 | 下浮5.2% | |
采購人:眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)
2024年8月27日 | ||||
眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué) | |||
項目名稱 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目(第2包) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機構(gòu) | 四川中業(yè)建和工程管理有限公司 | |||
項目編號 | SCZY2024088 | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 280.5 | 下浮6% | |
第二名 | 四川好生活城市服務(wù)運營集團(tuán)有限公司 | 258.75 | 下浮5.2% | |
第三名 | 眉山億品鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 243.54 | 下浮5% | |
采購人:眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)
2024年8月27日 | ||||
眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目
成交結(jié)果公告
采購人 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué) | |||
項目名稱 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)食堂食材采購項目(第3包) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機構(gòu) | 四川中業(yè)建和工程管理有限公司 | |||
項目編號 | SCZY2024088 | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | 最終報價 |
第一名 | 四川省菜園子食品配送有限公司 | 282.00 | 下浮11% | |
第二名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 277.56 | 下浮8% | |
第三名 | 眉山中億商貿(mào)有限公司 | 261.01 | 下浮10% | |
采購人:眉山師范學(xué)校附屬小學(xué)
2024年8月27日 | ||||