當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
德州市潘莊灌區(qū)2024年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工二標(biāo)預(yù)制板采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
2024-05-09 10:03:05
一、采 購(gòu) 人:德州市水利局水利施工處
地 址:德州市東地中大街631號(hào)
聯(lián)系方式:15166911680
代理機(jī)構(gòu):德州鈺鑰項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:德州市天衢新區(qū)東方紅東路1843號(hào)
聯(lián)系方式:13583493119
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:德州市潘莊灌區(qū)2024年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工二標(biāo)預(yù)制板采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):YYXMZM-20240424
三、公告發(fā)布日期:2024年04月26日
四、成交日期:2024年05月08日
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
序號(hào) | 名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | C30W6F150 最終報(bào)價(jià)(元/塊) | C30W6F150 成交結(jié)果 |
1 | 德州市潘莊灌區(qū)2024年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程施工二標(biāo)預(yù)制板采購(gòu)項(xiàng)目 | 德州超飛公路工程建設(shè)有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮(zhèn)西關(guān)村 | 48*58*8cm 17.00 48*28*8cm 8.00 | 48*58*8cm 17.00元/塊 48*28*8cm 8.50元/塊 |
2 | 山東永鋒科技有限公司 | 山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永鋒集團(tuán)院內(nèi) | 48*58*8cm 16.00 48*28*8cm 9.00 | ||
3 | 德州六一新型建材有限公司 | 山東省德州市平原縣腰站鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 48*58*8cm 18.00 48*28*8cm 8.50 | ||
注:根據(jù)磋商文件要求本項(xiàng)目由采購(gòu)人按照評(píng)分從高到低排序,直接選定前三名為成交供應(yīng)商,成交價(jià)以三家成交供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)單價(jià)的平均值作為最終成交價(jià)單價(jià)與甲方簽訂合同。(此單價(jià)含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)、稅金) | |||||
六、成交情況:
七、采購(gòu)小組成員名單:任義博、俞秀艷、劉俊山。
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)部分 | 技術(shù)部分評(píng)委詳細(xì)評(píng)分 | 技術(shù)部分 | 最終得分 | 排名 | ||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | ||||||
1 | 德州北森建材銷售有限公司 | 43.28 | 39.90 | 44.50 | 41.80 | 42.07 | 85.35 | 第5名 |
2 | 平原海建建筑工程有限公司 | 45.75 | 39.40 | 45.20 | 41.70 | 42.10 | 87.85 | 第4名 |
3 | 德州超飛公路工程建設(shè)有限公司 | 48.53 | 42.80 | 46.30 | 43.80 | 44.30 | 92.83 | 第1名 |
4 | 德州鑫坤建材有限公司 | 43.50 | 38.90 | 43.50 | 38.70 | 40.37 | 83.87 | 第6名 |
5 | 平原縣興榮建材有限公司 | 43.25 | 38.40 | 43.80 | 38.50 | 40.23 | 83.48 | 第8名 |
6 | 德州六一新型建材有限公司 | 45.75 | 41.90 | 45.90 | 44.00 | 43.93 | 89.68 | 第3名 |
7 | 濟(jì)南貴悅新能源科技有限公司 | 42.01 | 39.40 | 45.00 | 40.10 | 41.50 | 83.51 | 第7名 |
8 | 禹城市樞旻建材有限公司 | 42.11 | 38.70 | 44.60 | 39.70 | 41.00 | 83.11 | 第9名 |
9 | 山東永鋒科技有限公司 | 47.22 | 43.80 | 46.00 | 44.10 | 44.63 | 91.85 | 第2名 |
九、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:德州鈺鑰項(xiàng)目管理咨詢有限公司
聯(lián)系方式:13583493119
發(fā)布人:德州鈺鑰項(xiàng)目管理咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:2024年05月09日