內(nèi)鄉(xiāng)縣默河李井村至馬山口村河道治勘察設計第一標段中標候選人公示
2020-12-11 09:26:53
內(nèi)鄉(xiāng)縣默河李井村至馬山口村河道治理工程勘察設計
中標候選人公示
內(nèi)鄉(xiāng)縣默河李井村至馬山口村河道治理工程勘察設計于2020年12月10日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱;內(nèi)鄉(xiāng)縣默河李井村至馬山口村河道治理工程勘察設計 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南靈捷水利勘測設計研究有限公司 | 投標報價 | 批復工程勘測設計費的99% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
胡峰 | 無 | 高級工程師 | B13070900006 | / | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 投標報價 | 批復工程勘測設計費的99.8% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
李曉光 | 無 | 高級工程師 | B01150900216 | / | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省水利勘測有限公司 | 投標報價 | 批復工程勘測設計費的99.56% | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
楊平 | 無 | 高級工程師 | B19160900132 | / | |||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | 河南靈捷水利勘測設計研究有限公司 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||
2 | 河南省水利勘測有限公司 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||
3 | 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||
1 | 河南靈捷水利勘測設計研究有限公司 | 37.60 | 46.30 | 45.00 | 42.00 | 50.00 | |||||||||||||
2 | 河南省水利勘測有限公司 | 29.50 | 38.00 | 33.00 | 32.00 | 39.00 | |||||||||||||
3 | 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 30.40 | 36.90 | 34.00 | 31.00 | 38.00 | |||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南靈捷水利勘測設計研究有限公司 | 20.73 | 89.01 | ||||||||||||||||
2 | 河南省水利勘測有限公司 | 20.20 | 67.70 | ||||||||||||||||
3 | 鄭州市水利建筑勘測設計院 | 19.93 | 71.59 | ||||||||||||||||
本項目中標候選人公示期2020年12月 14日8時30分至2020年12月16日17時 30分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:內(nèi)鄉(xiāng)縣中小河流治理工程建設管理局
地 址:內(nèi)鄉(xiāng)縣賓館院內(nèi)
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:0377-65351958
招標代理機構(gòu):中弘天合工程咨詢有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)姚砦路133號9幢25層2502、2503、2504號
聯(lián)系人:王先生
郵箱:zthenan@163.com
電話:15346588020
傳真:0371-63932075
監(jiān)督部門:內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局
聯(lián)系人:吳女士
電話:0377-65351996
地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣賓館院內(nèi)
中標候選人公告.pdf