仁化縣人民醫(yī)院主動脈內(nèi)球囊反搏泵等設備采購項目結(jié)果公告
2022-12-20 16:52:10
合同包1(主動脈內(nèi)球囊反搏泵等設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市華宇嘉信貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街迎賓路115號513房 | 3,897,000.00元 |
合同包1(主動脈內(nèi)球囊反搏泵等設備采購項目):
貨物類(廣州市華宇嘉信貿(mào)易有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房護理及醫(yī)院通用設備 | 乳房按摩輔助儀 | 眾杰 | ZJ-7000B | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 自動聽性腦干反應測試儀 | 爾聽美 | Type 1077(AccuScreen ABR) | 1.00(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 彩色多普勒超聲宮腔監(jiān)測治療系統(tǒng) | 科美達 | KMD6000A-4 | 1.00(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 1-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔鏡檢查系統(tǒng) | 沈大 | SD-HD668 | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 1-5 | 介入診斷和治療用材料 | 主動脈內(nèi)球囊反搏泵 | 德塔斯康 | CARDIOSAVE Hybrid | 1.00(套) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 1-6 | 介入診斷和治療用材料 | 血管光學相干斷層成像系統(tǒng)(OCT) | 中科微光 | P60 | 1.00(套) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
謝文真、李子雄、林卉恒、賴偉平(采購人代表)、巫曉華
| 代理服務收費標準 | 代理服務費參照國家計委計價格〔2002〕1980號文及國家發(fā)改委〔2011〕534號文規(guī)定的標準 (貨物招標),以項目的中標總金額為基數(shù)按差額定率累進法計算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 主動脈內(nèi)球囊反搏泵等設備采購項目 | 4.6867 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(主動脈內(nèi)球囊反搏泵等設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市華宇嘉信貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 9.00 | 30.00 | 82.40 | 1 | 1 |
| 廣州信宇嘉醫(yī)療器械有限責任公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 4.80 | 29.61 | 67.21 | 2 | 2 |
| 廣州通洲醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 4.80 | 29.67 | 59.67 | 3 | 3 |
名 稱:仁化縣人民醫(yī)院
地 址:建設路28號
聯(lián)系方式:0751-6340031
名 稱:國義招標股份有限公司韶關分公司
地 址:韶關市湞江區(qū)解放路44號(門口)大院內(nèi)42號
聯(lián)系方式:0751-8898362
項目聯(lián)系人:劉小姐、溫小姐
電 話:0751-8898362
國義招標股份有限公司韶關分公司
2022年12月20日