當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
臨朐縣新能源汽車智慧充電及配套工程(配套工程施工)中標(biāo)候選人公示
2021-05-27 16:35:51
臨朐縣新能源汽車智慧充電及配套工程(配套工程施工)
中標(biāo)候選人公示
一、招標(biāo)人名稱:臨朐文化旅游集團(tuán)有限公司 地址:臨朐縣東城街道嵩山路3182號(hào)
聯(lián)系人:閆主任 聯(lián)系方式:0536-3317880
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合意工程咨詢有限公司
地 址: 濰坊市高新區(qū)健康東街7399號(hào)華海大廈13樓
聯(lián)系方式:0536-2086227
二、項(xiàng)目名稱:臨朐縣新能源汽車智慧充電及配套工程(配套工程施工)
三、項(xiàng)目編號(hào):HEYI-2021-0208
四、公告發(fā)布日期:2021年5月6日
五、開標(biāo)日期:2021年5月27日9時(shí)30分
六、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
七、評(píng)委評(píng)分匯總表
標(biāo)段 | 投標(biāo)單位 | 價(jià)格部分得分 | 商務(wù)標(biāo)詳評(píng)得分 | 主觀分得分 | 技術(shù)標(biāo)詳評(píng)得分 | 總分 |
監(jiān)理 | 山東華鼎工程管理有限公司 | 9.41 | 0 | 0 | 66.2 | 75.61 |
山東智匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.49 | 0 | 0 | 66.3 | 75.79 | |
山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 9.93 | 5 | 0 | 71.96 | 86.88 | |
施工一 | 山東龍翔市政工程有限公司 | 49.77 | 1.5 | 27.92 | 17.46 | 96.65 |
淄博奧景園藝有限公司 | 49.87 | 0 | 27.54 | 15.78 | 93.19 | |
富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 49.67 | 1.5 | 27.86 | 17.54 | 96.57 | |
山東沁園春市政園林工程有限公司 | 49.91 | 0 | 27.50 | 15.92 | 93.33 | |
施工二 | 山東龍翔市政工程有限公司 | 49.69 | 1.50 | 27.92 | 17.46 | 96.57 |
淄博奧景園藝有限公司 | 49.84 | 0.00 | 27.54 | 15.78 | 93.16 | |
富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 49.79 | 1.50 | 27.86 | 17.54 | 96.69 | |
山東沁園春市政園林工程有限公司 | 49.87 | 0.00 | 27.50 | 15.92 | 93.29 |
八、中標(biāo)候選人:
標(biāo)段 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理(總監(jiān)) | 排序 |
監(jiān)理 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 450000 | 市政公用工程甲級(jí) | 崔永德 | 1 |
山東智匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 430000 | 市政公用工程乙級(jí) | 郭銀燕 | 2 | |
山東華鼎工程管理有限公司 | 480000 | 市政公用工程乙級(jí) | 王秀花 | 3 | |
施工一 | 山東龍翔市政工程有限公司 | 28214788.88 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 趙偉東 | 1 |
富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 27925250.92 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 鄧永玲 | 2 | |
山東沁園春市政園林工程有限公司 | 28595495.3 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 王曉飛 | 3 | |
施工二 | 富華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 20302057.5 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 鄧永玲 | 1 |
山東沁園春市政園林工程有限公司 | 20464159.46 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 王曉飛 | 2 | |
淄博奧景園藝有限公司 | 20411899.38 | 城市園林綠化貳級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 陳娜 | 3 |
九、公示期限:2021年5月28日-2021年5月30日(三天)
十、如有異議,請(qǐng)以書面形式向招標(biāo)代理公司提出。
山東合意工程咨詢有限公司
2021年5月27日