岷縣教育局2022-2023學年度全縣農村義務教育學生營養(yǎng)餐(牛奶 雞蛋 面點)采購項目中標公告
2022-08-18 11:39:37
岷縣教育局2022-2023學年度全縣農村義務教育學生營養(yǎng)餐(牛奶 雞蛋 面點)采購項目中標公告
一、項目編號
BW22D019
二、項目名稱
岷縣教育局2022-2023學年度全縣農村義務教育學生營養(yǎng)餐(牛奶 雞蛋 面點)采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商聯(lián)系地址 | 中標金額(萬元) |
第一包:漳縣昌和貿易有限公司 | 甘肅省定西市漳縣武陽鎮(zhèn)貴清潤苑1號樓四單元 | 241.81224 |
第二包:蘭州莊園牧場股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣城關鎮(zhèn)三角城村三角城社398號 | 212.07306 |
第三包:寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 244.1082 |
第四包:甘肅融加文化傳媒有限公司 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮(zhèn)岷州西路威尼斯水城三期2幢3層35號 | 249.02502 |
第五包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)巉口鎮(zhèn) | 43.07224 |
第六包:定西臻美人力資源有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)友誼廣場3號樓1號商鋪 | 52.48408 |
第七包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)巉口鎮(zhèn) | 11.66676 |
第八包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 甘肅省定西市安定區(qū)巉口鎮(zhèn) | 172.79892 |
第九包:漳縣昌和貿易有限公司 | 甘肅省定西市漳縣武陽鎮(zhèn)貴清潤苑1號樓四單元 | 164.43588 |
四、主要標的信息
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第一包:漳縣昌和貿易有限公司 | 牛奶 | 寧夏夏進乳業(yè) 集團股份有限 公司 | 1272696 盒 | 1.90元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第二包:蘭州莊園牧場股份有限公司 | 牛奶 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 1116174 盒 | 1.90元 | 200ml*30 盒 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第三包:寧夏夏進乳業(yè)集團股份有限公司 | 牛奶 | 寧夏夏進乳業(yè)集 團股份有限公司 | 1284780 盒 | 1.90元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第四包:甘肅融加文化傳媒有限公司 | 牛奶 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 1310658 盒 | 1.90元 | 200ml/盒 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第五包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 餅干 | 甘肅薯香園農業(yè) 科技有限公司 | 112689 袋 | 2.10元 | 100g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第五包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 餅干(清真) | 漯河市金成食品有限公司 | 12521 袋 | 2.10元 | 100g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第五包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 面包(清真) | 寧夏泰伊博食品有限公司 | 125210 包 | 1.34元 | 80g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第六包:定西臻美人力資源有限公司 | 餅干 | 甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 137313袋 | 2.10元 | 100g/袋 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第六包:定西臻美人力資源有限公司 | 清真餅干 | 漯河市金成食品有限公司 | 15257 袋 | 2.10元 | 100g/袋 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第六包:定西臻美人力資源有限公司 | 清真面包 | 寧夏泰伊博食品有限公司 | 152570 袋 | 1.34元 | 80g/袋 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第七包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 雞蛋 | 漳縣新寺鎮(zhèn)陸陸捌養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社 | 166668 顆 | 0.7元 | ≥60g |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第八包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 餅干 | 甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 740567 袋 | 2.10元 | 100g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第八包:甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 餅干(清真) | 漯河市金成食品有限公司 | 82285 袋 | 2.10元 | 100g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第九包:漳縣昌和貿易有限公司 | 餅干 | 甘肅薯香園農業(yè)科技有限公司 | 704725 | 2.1 | 100g/包 |
貨物類 | |||||
供應商名稱 | 名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
第九包:漳縣昌和貿易有限公司 | 餅干(清真) | 漯河市金成食品有限公司 | 78303 | 2.1 | 100g/包 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
白瑩露,劉祝貴,張一泓,秦成,達朝元,沙寶紅,郭建忠
六、代理服務收費標準及金額
收費標準:依據招標文件的規(guī)定收取
收費金額:0.0萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
代理機構辦公地址以蘭州市城關區(qū)定西路74號蘭大二分部15號樓2單元1903室為準。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:岷縣教育局
地 址:岷縣岷陽鎮(zhèn)新南街97號
聯(lián)系方式:0932-5934610
2.采購代理機構信息
名 稱:甘肅必維項目管理咨詢有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關區(qū)張?zhí)K灘192號
聯(lián)系方式:18909312227
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王存學
電 話:0932-5934610