當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
英德市慢性病防治醫(yī)院放射儀器設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
2022-06-10 17:28:52
合同包1(英德市慢性病防治醫(yī)院放射儀器設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 江西銳藍(lán)朋醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地3號(hào)樓一層?xùn)|側(cè)109室 | 998,000.00元 |
合同包1(英德市慢性病防治醫(yī)院放射儀器設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(江西銳藍(lán)朋醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 核輻射檢測儀 | ATOMTEX | AT1121 | 1.00(套) | 59,800.00 | 59,800.00 |
| 1-2 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 環(huán)境級(jí)X、γ輻射測量儀 | Automess | 6150AD6+6150AD-B | 1.00(套) | 170,600.00 | 170,600.00 |
| 1-3 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | αβ表面污染測量儀 | NUVIA | CoMo170 | 1.00(套) | 47,000.00 | 47,000.00 |
| 1-4 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 中子劑量當(dāng)量儀 | BERTHOLD | LB134+LB6411-1D | 1.00(臺(tái)) | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 1-5 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 環(huán)境氡測量儀 | 北京核地科技 | FD-218 | 1.00(臺(tái)) | 42,700.00 | 42,700.00 |
| 1-6 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 射線質(zhì)控檢測儀 | FLUKE | RaySafe X2 | 1.00(套) | 239,000.00 | 239,000.00 |
| 1-7 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 攝影透視檢測模體 | 北京偉核科技 | DF-19 | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 1-8 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | DSA專用檢測模體 | IBA | Rovi-8 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-9 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | CT性能模體 | Phantomlab | Catphan500 | 1.00(套) | 93,800.00 | 93,800.00 |
| 1-10 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 牙科模體 | 北京偉核科技 | DigiDent | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-11 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | KAP儀 | IBA | KermaX plus TinO IDP | 1.00(套) | 68,200.00 | 68,200.00 |
| 1-12 | 醫(yī)用射線監(jiān)檢測設(shè)備及用具 | 口腔錐形束CT性能檢測模體 | 北京偉核科技 | DigiDent CBCT | 1.00(套) | 15,300.00 | 15,300.00 |
何志禮、劉雪芹、柳健、王景輝、張鵬(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 英德市慢性病防治醫(yī)院放射儀器設(shè)備采購項(xiàng)目 | 2.2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(英德市慢性病防治醫(yī)院放射儀器設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西銳藍(lán)朋醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 8.60 | 30.00 | 83.80 | 1 | 1 |
| 南昌寶祥榮貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 27.70 | 10.00 | 26.62 | 64.32 | 2 | 2 |
| 江西涼亭醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 17.70 | 13.40 | 28.56 | 59.66 | 3 | 3 |
名 稱:英德市慢性病防治醫(yī)院
地 址:英德市梅花北路114號(hào)
聯(lián)系方式:0763-2227773
名 稱:廣東泓宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市銀泉南路16號(hào)華茂廣場(辦公樓二)15層04號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3631761-8009
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:0763-3631761-8009
廣東泓宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2022年06月10日