當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
豐順縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2022-03-31 09:25:11
合同包2(豐順縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市新諾精密電子儀器有限公司 | 坪山新區(qū)坪山街道青草林20號2棟401 | 335,620.00元 |
合同包2(豐順縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(深圳市新諾精密電子儀器有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高壓注射器 | 圣諾 | SinoPower-DP | 1(臺) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 科曼 | S8 | 2(臺) | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童鉛橡膠頸套(一字型) | 蘇東 | 防輻射圍領(lǐng) (兒童型) | 3(套) | 475.00 | 1,425.00 |
| 2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童鉛橡膠性腺防護(hù)圍裙(方形或方巾) | 蘇東 | 防輻射 (兒童短裙) | 3(套) | 1,520.00 | 4,560.00 |
| 2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛防護(hù)眼鏡 | 蘇東 | 醫(yī)用射線防護(hù)眼鏡(護(hù)邊型) | 4(套) | 1,140.00 | 4,560.00 |
| 2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛橡膠頸套(一字型) | 蘇東 | 防輻射圍領(lǐng) (成人型) | 5(套) | 855.00 | 4,275.00 |
| 2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛橡膠性腺防護(hù)圍裙(方形或方巾) | 蘇東 | 防輻射 (短裙) | 5(套) | 190.00 | 950.00 |
| 2-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛橡膠鉛套(大領(lǐng)) | 蘇東 | 防輻射圍領(lǐng) (成人型) | 4(套) | 1,520.00 | 6,080.00 |
| 2-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛防護(hù)衣(連體無袖) | 蘇東 | 防輻射衣 (雙面連體無袖) | 8(套) | 5,035.00 | 40,280.00 |
| 2-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 介入防護(hù)手套 | 蘇東 | 醫(yī)用防輻射護(hù)手套(分指手套) | 4(套) | 1,615.00 | 6,460.00 |
| 2-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛床單 | 蘇東 | 醫(yī)用射線性腺防護(hù)簾(長方巾) | 2(套) | 3,515.00 | 7,030.00 |
評審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單: 丁后昌 董建新 侯舒成 龔幼平
采購人代表名單: 曾廣
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)文件規(guī)定及相關(guān)委托協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(豐順縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目): 0.4279萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包2(豐順縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市新諾精密電子儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 15.40 | 30.00 | 82.80 | 1 | 1 |
| 廣東榮信健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 15.00 | 23.38 | 71.38 | 2 | 2 |
| 深圳市一康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 13.00 | 25.00 | 71.00 | 3 | 3 |
名 稱:豐順縣中醫(yī)院
地 址:廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)南門路36號
聯(lián)系方式:0753-6191107
名 稱:中達(dá)安股份有限公司
地 址:梅州市梅江區(qū)江南楊桃樹下一巷四號(強(qiáng)達(dá)電器旁)
聯(lián)系方式:0753-2288326
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:0753-2288326
1、報(bào)價(jià)明細(xì)表2
中達(dá)安股份有限公司
2022年03月31日
相關(guān)附件: